İ L A N

BİNGÖL ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ / MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN :
SATIŞI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLAR
S. N. İLİ İLÇESİ MAH. / KÖYÜ ADA PARSEL YÜZÖL.M2 HİSSE DURUMU İMAR DURUMU CİNSİ Tah. Satış Bedeli TL Geçici Teminatı TL İHALE
Tarihi Saati
1 Bingöl Merkez Ardıçtepe Köyü 206 13 423,53 Tam İmarsız Ham Toprak 131.294,30 39.389,00 4.08.2025 09:20
2 Bingöl Merkez Ardıçtepe Köyü 206 14 1.027,22 Tam İmarsız Ham Toprak 349.254,80 104.777,00 4.08.2025 09:40
3 Bingöl Merkez Ardıçtepe Köyü 206 15 757,98 Tam İmarsız Ham Toprak 250.133,40 75.041,00 4.08.2025 10:00
4 Bingöl Merkez Aşağıakpınar Köyü 164 1 2.970,80 Tam İmarsız Ham Toprak 1.039.780,00 311.935,00 4.08.2025 10:20
5 Bingöl Merkez Balpınarı Köyü 111 33 956,06 Tam İmarsız Susuz Tarla 138.628,70 41.589,00 4.08.2025 10:40
6 Bingöl Merkez Büyükbaşköy Köyü 283 4 251,32 Tam İmarsız Ham Toprak 76.652,60 22.996,00 4.08.2025 11:00
7 Bingöl Merkez Büyüktekören Köyü 157 5 3.413,90 Tam İmarsız Ham Toprak 990.031,00 297.010,00 4.08.2025 11:20
8 Bingöl Merkez Çeltiksuyu Köyü 433 1 432,49 Tam İmarsız Ham Toprak 233.544,60 70.064,00 4.08.2025 11:40
9 Bingöl Merkez Çeltiksuyu Köyü 328 3 131,37 Tam İmarsız Arsa 174.087,06 52.227,00 4.08.2025 13:20
10 Bingöl Merkez Çobantaşı Köyü 139 2 2.179,86 Tam İmarsız Ham Toprak 1.550.000,00 465.000,00 4.08.2025 13:40
11 Bingöl Merkez Çobantaşı Köyü 111 2 893,73 Tam İmarsız Ham Toprak 183.214,65 54.965,00 4.08.2025 14:00
12 Bingöl Merkez Çobantaşı Köyü 111 1 1.287,71 Tam İmarsız Tarla 270.419,10 81.126,00 4.08.2025 14:20
13 Bingöl Merkez Çukurca Afet Köyü 103 21 1.996,11 Tam İmarsız Ham Toprak 598.833,00 179.650,00 4.08.2025 14:40
14 Bingöl Merkez Dik Köyü 173 3 3.247,12 Tam İmarsız Ham Toprak 665.659,60 199.698,00 4.08.2025 15:00
15 Bingöl Merkez Dikme Köyü 137 1 1.864,59 Tam İmarsız Ham Toprak 1.150.000,00 345.000,00 4.08.2025 15:20
16 Bingöl Merkez Dügernan Köyü 113 3 601,29 Tam İmarsız Ham Toprak 126.270,90 37.882,00 4.08.2025 15:40
17 Bingöl Merkez Emtağ Köyü 245 1 1.123,34 Tam İmarsız Arsa 280.835,00 84.251,00 4.08.2025 16:00
18 Bingöl Merkez Ekinyolu Köyü 1817 1.292,79 Tam İmarsız Ham Toprak 2.170.000,00 651.000,00 4.08.2025 16:20
19 Bingöl Merkez Ekinyolu Köyü 1861 897,91 Tam İmarsız Ham Toprak 2.300.000,00 690.000,00 5.08.2025 09:20
20 Bingöl Merkez Ekinyolu Köyü 1871 24,58 Tam İmarsız Ham Toprak 15.977,00 4.794,00 5.08.2025 09:40
21 Bingöl Merkez Garip Köyü 219 2 7.732,57 Tam İmarsız Susuz Tarla 2.300.000,00 690.000,00 5.08.2025 10:00
22 Bingöl Merkez Gürpınar Köyü 114 1 327,47 Tam İmarsız Arsa 78.592,80 23.578,00 5.08.2025 10:20
23 Bingöl Merkez Gürpınar Köyü 139 2 964,64 Tam İmarsız Susuz Tarla 144.696,00 43.410,00 5.08.2025 10:40
24 Bingöl Merkez Güveçli Köyü 343 20 5.189,40 Tam İmarsız Bahçe 2.080.000,00 624.000,00 5.08.2025 11:00
25 Bingöl Merkez Güveçli Köyü 386 7 144,95 Tam İmarsız Arsa 66.677,00 20.005,00 5.08.2025 11:20
26 Bingöl Merkez Güveçli Köyü 344 1 1.644,43 Tam İmarsız Arsa 723.549,20 217.065,00 5.08.2025 11:40
27 Bingöl Merkez Güveçli Köyü 439 7 276,44 Tam İmarsız Arsa 105.057,20 31.520,00 5.08.2025 13:20
28 Bingöl Merkez Güveçli Köyü 355 8 1.075,37 Tam İmarsız Arsa 489.293,35 146.790,00 5.08.2025 13:40
29 Bingöl Merkez Güveçli Köyü 347 48 373,71 Tam İmarsız Arsa 166.300,95 49.891,00 5.08.2025 14:00
30 Bingöl Merkez Güveçli Köyü 347 37 4.647,99 Tam İmarsız Arsa 1.900.000,00 570.000,00 5.08.2025 14:20
31 Bingöl Merkez Güveçli Köyü 467 1 1.127,69 Tam İmarsız Bahçe 484.906,70 145.473,00 5.08.2025 14:40
32 Bingöl Merkez Güveçli Köyü 330 4 2.825,51 Tam İmarsız Arsa 1.120.000,00 336.000,00 5.08.2025 15:00
33 Bingöl Merkez Gökçekanat Köyü 200 18 794,38 Tam İmarsız Ağaçlık 222.426,40 66.728,00 5.08.2025 15:20
34 Bingöl Merkez Gözeler Köyü 265 3 318,10 Tam İmarsız Arsa 92.249,00 27.675,00 5.08.2025 15:40
35 Bingöl Merkez Gözeler Köyü 265 2 289,59 Tam İmarsız Arsa 89.772,90 26.932,00 5.08.2025 16:00
36 Bingöl Merkez Gözeler Köyü 380 11 421,73 Tam İmarsız Ham Toprak 114.047,75 34.215,00 5.08.2025 16:20
37 Bingöl Merkez Gözeler Köyü 370 14 1.777,45 Tam İmarsız Arsa 505.224,90 151.568,00 6.08.2025 09:20
38 Bingöl Merkez Gözeler Köyü 370 15 2.250,87 Tam İmarsız Arsa 607.734,90 182.321,00 6.08.2025 09:40
39 Bingöl Merkez Gözeler Köyü 312 85 496,85 Tam İmarsız Arsa 126.696,75 38.010,00 6.08.2025 10:00
40 Bingöl Merkez Gözeler Köyü 265 4 569,87 Tam İmarsız Arsa 683.844,00 205.154,00 6.08.2025 10:20
41 Bingöl Merkez Gözeler Köyü 269 5 771,03 Tam İmarsız Arsa 250.584,75 75.176,00 6.08.2025 10:40
42 Bingöl Merkez Gözeler Köyü 252 7 5.730,11 Tam İmarsız Hali Arazi 1.300.000,00 390.000,00 6.08.2025 11:00
43 Bingöl Merkez Gözeler Köyü 258 9 804,00 Tam İmarsız Arsa 261.563,25 78.469,00 6.08.2025 11:20
44 Bingöl Merkez Gözeler Köyü 317 14 214,81 Tam İmarsız Arsa 53.702,50 16.111,00 6.08.2025 11:40
45 Bingöl Merkez Gözeler Köyü 269 2 356,84 Tam İmarsız Arsa 117.757,20 35.328,00 6.08.2025 13:20
46 Bingöl Merkez Gözeler Köyü 312 16 1.017,89 Tam İmarsız Ham Toprak 1.430.000,00 429.000,00 6.08.2025 13:40
47 Bingöl Merkez Gözeler Köyü 312 45 6.305,30 Tam İmarsız Ham Toprak 1.700.000,00 510.000,00 6.08.2025 14:00
48 Bingöl Merkez Gözeler Köyü 312 18 1.792,10 Tam İmarsız Ham Toprak 2.000.000,00 600.000,00 6.08.2025 14:20
49 Bingöl Merkez Karşıyaka Mahallesi 730 59 97,97 Tam (A-2) Konut Alanı Arsa 362.489,00 108.747,00 6.08.2025 14:40
50 Bingöl Merkez Karşıyaka Mahallesi 730 58 130,67 Tam (A-2) Konut Alanı Arsa 483.479,00 145.044,00 6.08.2025 15:00
51 Bingöl Merkez Karşıyaka Mahallesi 730 72 134,23 Tam (A-2) Konut Alanı Arsa 496.651,00 148.996,00 6.08.2025 15:20
52 Bingöl Merkez Kılçadır Köyü 111 6 1.035,36 Tam İmarsız Ham Toprak 393.436,80 118.032,00 6.08.2025 15:40
53 Bingöl Merkez Kılçadır Köyü 207 6 595,09 Tam İmarsız Ham Toprak 612.942,70 183.883,00 6.08.2025 16:00
54 Bingöl Merkez Kılçadır Köyü 317 1 2.008,06 Tam İmarsız Hali Arazi 1.330.000,00 399.000,00 6.08.2025 16:20
55 Bingöl Merkez Kıran Köyü 182 1 1.655,04 Tam İmarsız Ham Toprak 314.457,60 94.338,00 7.08.2025 09:20
56 Bingöl Merkez Mirzan Mahallesi 1256 4 160,09 Tam (A-4) Konut Alanı Ham Toprak 384.216,00 115.265,00 7.08.2025 09:40
57 Bingöl Merkez Mirzan Mahallesi 1256 5 318,15 Tam (A-4) Konut Alanı Ham Toprak 1.021.137,30 306.342,00 7.08.2025 10:00
58 Bingöl Merkez Ormanardı Köyü 193 1 752,48 Tam İmarsız Bahçe 308.516,80 92.556,00 7.08.2025 10:20
59 Bingöl Merkez Ormanardı Köyü 115 1 6.013,12 Tam İmarsız Ham Toprak 2.000.000,00 600.000,00 7.08.2025 10:40
60 Bingöl Merkez Sancak Köyü 554 1 9.158,61 Tam İmarsız Ham Toprak 2.500.000,00 750.000,00 7.08.2025 11:00
61 Bingöl Merkez Sancak Köyü 492 1 3.396,15 Tam İmarsız Ham Toprak 1.086.768,00 326.031,00 7.08.2025 11:20
62 Bingöl Merkez Sancak Köyü 551 1 1.375,71 Tam İmarsız Ham Toprak 509.012,70 152.704,00 7.08.2025 11:40
63 Bingöl Merkez Sancak Köyü 457 1 967,93 82466/97693 (A-2) Konut Alanı Kargir Ev ve Arsası 519.535,80 155.861,00 7.08.2025 13:20
64 Bingöl Merkez Sudüğünü Köyü 727 528,22 Tam İmarsız Ham Toprak 184.877,00 55.464,00 7.08.2025 13:40
65 Bingöl Merkez Sütgölü Köyü 110 1 148,15 Tam İmarsız Arsa 51.852,50 15.556,00 7.08.2025 14:00
66 Bingöl Merkez Sütgölü Köyü 110 16 128,67 Tam İmarsız Arsa 41.174,40 12.353,00 7.08.2025 14:20
67 Bingöl Merkez Uzunsavat Köyü 130 34 969,74 Tam İmarsız Ham Toprak 437.916,00 131.375,00 7.08.2025 14:40
68 Bingöl Merkez Yamaç Köyü 126 36 988,34 Tam İmarsız Susuz Tarla 237.201,60 71.161,00 7.08.2025 15:00
69 Bingöl Merkez Yolçatı Köyü 208 1 1.195,43 Tam İmarsız Ham Toprak 738.377,70 221.514,00 7.08.2025 15:20
70 Bingöl Merkez Yolçatı Köyü 209 1 1.095,30 Tam İmarsız Ham Toprak 525.744,00 157.724,00 7.08.2025 15:40
71 Bingöl Merkez Yolçatı Köyü 209 2 1.095,01 Tam İmarsız Ham Toprak 525.604,80 157.682,00 7.08.2025 16:00
72 Bingöl Merkez Yolçatı Köyü 209 3 1.095,02 Tam İmarsız Ham Toprak 525.609,60 157.683,00 7.08.2025 16:20
73 Bingöl Merkez Yolçatı Köyü 209 4 1.095,03 Tam İmarsız Ham Toprak 525.614,40 157.685,00 8.08.2025 09:20
74 Bingöl Merkez Yolçatı Köyü 212 1 727,67 Tam İmarsız Ham Toprak 200.109,25 60.033,00 8.08.2025 09:40
75 Bingöl Merkez Yolçatı Köyü 212 2 501,82 Tam İmarsız Ham Toprak 138.000,50 41.401,00 8.08.2025 10:00
76 Bingöl Merkez Yolçatı Köyü 213 1 509,86 Tam İmarsız Ham Toprak 137.662,20 41.300,00 8.08.2025 10:20
77 Bingöl Merkez Yumaklı Köyü 290 9 923,95 Tam İmarsız Ham Toprak 374.209,50 112.263,00 8.08.2025 10:40
78 Bingöl Merkez Yukarıakpınar Köyü 276 1 1.220,00 Tam İmarsız Ham Toprak 378.200,00 113.460,00 8.08.2025 11:00
79 Bingöl Merkez Yukarıakpınar Köyü 136 36 50,69 Tam (A-4) Konut Alanı Arsa 212.898,00 63.870,00 8.08.2025 11:20
80 Bingöl Merkez Yeşilova Köyü 552 1 869,68 Tam İmarsız Ham Toprak 339.175,20 101.753,00 8.08.2025 11:40
81 Bingöl Merkez Kılçadır Köyü 112 2 29.126,61 Tam İmarsız Ham Toprak 11.500.000,00 3.450.000,00 8.08.2025 13:20
1-) İlimiz, Merkez İlçe Mahalleleri ile bağlı köylerde bulunan ve yukarıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait 81 (Seksen Bir) adet taşınmaz Satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45'inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile, yukarıda belirtilen gün ve saatte ihalesi yapılacaktır.
2-) İhale, Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi Zeki Ergezen Bulvarı üzerinde bulunan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün ihale salonunda toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır.
3-) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
- Geçici teminatını gösterir belgeyi, (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri), Bankalardan alınan Teminat Mektuplarına ait teyit yazısı,
- Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
- Tebligat için Türkiye'deki adreslerini gösterir belgeyi,
- Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk tüzel kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği veya benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini ve vekaletnameyi, ihale saatine kadar ihale komisyon başkanlığına müracaat ederek belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.
- Banka ile ödeme yaparak ihaleye katılmak isteyen isteklilerin banka yolu ile ödeme yapmak istemeleri halinde, ihale tarihinden en az bir gün önce; Geçici teminat tutarının yatırması ve açıklama kısmına katılımcı gerçek kişiler için T.C. Kimlik No. katılmak istenilen Taşınmazın Numarası, tüzel kişiler için Vergi Kimlik No. Taşınmazın Numarası belirtilmesi, Geçici teminat bedelleri, Bingöl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde "Milli Emlak Müdürlüğü" gerçekleştirilecek olan ihaleler için Hazine İç Ödemeler Saymanlığı, T.C. Ziraat Bankası Merkez Şubesi (Bingöl) Hazine Cari Hesabı TR 40 0001 0003 0200 0010 0052 31 İban numaralı hesabına yatırılması halinde Bingöl Defterdarlığından "Muhasebe Müdürlüğü" alınacak ONAYLI MUHASEBE İŞLEM FİŞİ ile birlikte ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ibrazı şarttır.
4-) İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü/Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir.
5-) İadeli taahhütlü posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37'nci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce ihale komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
6-) Taşınmaz mal satış ihaleleri sonrasında herhangi bir vergi, resim ve harç alınmayacaktır. Satış tutarı 4706 Sayılı Kanun’unun 5 inci maddesine göre Maliye Bakanlığınca belirlenen bedelin üstünde kalması halinde 2 (iki) yıla kadar alıcının belirleyeceği sayıda taksitlendirme yapılacaktır. Taşınmaz malın ihale bedelinden 1/4 oranında peşinat alındıktan sonra kalan kısmına kanunu faiz uygulanacak şekilde en fazla 8 eşit taksitle ödenebilir. Satılan taşınmaz mallar 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır.
7-) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8-) Taşınmazların fiili ve işgal durumlarına ilişkin ayrıntılı bilgi satış şartnamesinde mevcuttur.
9-) İhaleye İlişkin ilan www.milliemlak.gov.tr ile https://bingol.csb.gov.tr/.internet sitesinde yayımlanmaktadır.
İlan Olunur.
#ilangovtr Basın No ILN02259081