İ L A N

BİNGÖL ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ / MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN :
SATIŞI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLAR
S. N. İLİ İLÇESİ MAH. / KÖYÜ ADA PARSEL YÜZÖL.M2 HİSSE DURUMU İMAR DURUMU CİNSİ Tah. Satış Bedeli TL Geçici Teminatı TL İHALE
Tarihi Saati
1 Bingöl Merkez Altınışık Köyü 116 2 3.138,84 Tam İmarsız Hali Arazi 690.600,00 207.180,00 11.05.2026 13:30
2 Bingöl Merkez Ardıçtepe Köyü 167 5 667,53 Tam İmarsız Susuz Tarla 267.100,00 80.130,00 11.05.2026 13:45
3 Bingöl Merkez Büyükbaşköy Köyü 283 5 579,86 Tam İmarsız Ham Toprak 226.200,00 67.860,00 11.05.2026 14:00
4 Bingöl Merkez Büyükbaşköy Köyü 559 1 1.000,00 Tam İmarsız Ham Toprak 410.000,00 123.000,00 11.05.2026 14:15
5 Bingöl Merkez Büyükbaşköy Köyü 560 1 927,96 Tam İmarsız Ham Toprak 399.100,00 119.730,00 11.05.2026 14:30
6 Bingöl Merkez Büyükbaşköy Köyü 561 1 1.511,87 Tam İmarsız Ham Toprak 619.900,00 185.970,00 11.05.2026 14:45
7 Bingöl Merkez Büyükbaşköy Köyü 562 1 1.000,00 Tam İmarsız Ham Toprak 430.000,00 129.000,00 11.05.2026 15:00
8 Bingöl Merkez Büyükbaşköy Köyü 563 1 1.000,00 Tam İmarsız Ham Toprak 420.000,00 126.000,00 11.05.2026 15:15
9 Bingöl Merkez Büyükbaşköy Köyü 564 1 1.800,77 Tam İmarsız Ham Toprak 738.400,00 221.520,00 11.05.2026 15:30
10 Bingöl Merkez Çayağzı Köyü 203 6 413,10 Tam İmarsız Arsa 144.600,00 43.380,00 11.05.2026 15:45
11 Bingöl Merkez Çeltiksuyu Köyü 212 14 7.765,77 Tam İmarsız Tarla 3.550.000,00 1.065.000,00 11.05.2026 16:00
12 Bingöl Merkez Çimenli Köyü 217 3 669,60 Tam İmarsız Ham Toprak 483.400,00 145.020,00 11.05.2026 16:15
13 Bingöl Merkez Dışbudak Köyü 101 136 7.362,11 Tam İmarsız Ham Toprak 993.900,00 298.170,00 11.05.2026 16:30
14 Bingöl Merkez Ekinyolu Köyü 341 7 332,19 Tam İmarsız Ham Toprak 348.800,00 104.640,00 12.05.2026 09:15
15 Bingöl Merkez Garip Köyü 284 2 254,82 Tam İmarsız Arsa 97.000,00 29.100,00 12.05.2026 09:30
16 Bingöl Merkez Garip Köyü 310 6 98,60 Tam İmarsız Arsa 35.500,00 10.650,00 12.05.2026 09:45
17 Bingöl Merkez Garip Köyü 109 9 3.016,26 Tam İmarsız Ham Toprak 784.300,00 235.290,00 12.05.2026 10:00
18 Bingöl Merkez Garip Köyü 265 1 219,88 Tam İmarsız Arsa 77.000,00 23.100,00 12.05.2026 10:15
19 Bingöl Merkez Gökçekanat Köyü 111 38 191,38 Tam İmarsız Arsa 59.400,00 17.820,00 12.05.2026 10:30
20 Bingöl Merkez Göltepesi Köyü 196 3 1.398,08 Tam İmarsız Hali Arazi 657.100,00 197.130,00 12.05.2026 10:45
21 Bingöl Merkez Göltepesi Köyü 196 4 2.511,73 Tam İmarsız Hali Arazi 1.130.300,00 339.090,00 12.05.2026 11:00
22 Bingöl Merkez Göltepesi Köyü 179 1 5.654,42 Tam İmarsız Ham Toprak 1.130.900,00 339.270,00 12.05.2026 11:15
23 Bingöl Merkez Gözeler Köyü 444 2 12.581,77 Tam İmarsız Hali Arazi 4.500.000,00 1.350.000,00 12.05.2026 11:30
24 Bingöl Merkez Gözeler Köyü 129 8 1.270,78 Tam İmarsız Tarla 470.200,00 141.060,00 12.05.2026 13:30
25 Bingöl Merkez Gözeler Köyü 318 7 611,07 Tam İmarsız Ham Toprak 275.000,00 82.500,00 12.05.2026 13:45
26 Bingöl Merkez Gözeler Köyü 269 6 460,66 Tam İmarsız Arsa 184.300,00 55.290,00 12.05.2026 14:00
27 Bingöl Merkez Gözeler Köyü 334 1 265,98 Tam İmarsız Arsa 101.100,00 30.330,00 12.05.2026 14:15
28 Bingöl Merkez Gözeler Köyü 258 3 364,86 Tam İmarsız Arsa 146.000,00 43.800,00 12.05.2026 14:30
29 Bingöl Merkez Gözeler Köyü 330 4 238,54 Tam İmarsız Bahçe 241.700,00 72.510,00 12.05.2026 14:45
30 Bingöl Merkez Gözeler Köyü 334 4 266,31 Tam İmarsız Bahçe 194.400,00 58.320,00 12.05.2026 15:00
31 Bingöl Merkez Gözeler Köyü 386 13 415,22 Tam İmarsız Kargir Ahır ve Arsa 630.200,00 189.060,00 12.05.2026 15:15
32 Bingöl Merkez Gözer Köyü 183 18 162,84 Tam (A-3) Konut Alanı Arsa 618.800,00 185.640,00 12.05.2026 15:30
33 Bingöl Merkez Güveçli Köyü 334 2 974,18 Tam İmarsız Arsa 409.200,00 122.760,00 12.05.2026 15:45
34 Bingöl Merkez İçpınar Köyü 310 6 846,38 Tam İmarsız Hali Arazi 1.311.900,00 393.570,00 12.05.2026 16:00
35 Bingöl Merkez Karşıyaka Mahallesi 730 74 259,90 Tam (A-2) Konut Alanı Arsa 1.117.600,00 335.280,00 12.05.2026 16:15
36 Bingöl Merkez Kılçadır Köyü 311 18 7.810,69 Tam İmarsız Hali Arazi 3.281.000,00 984.300,00 12.05.2026 16:30
37 Bingöl Merkez Kılçadır Köyü 271 8 1.676,00 Tam İmarsız Susuz Tarla 821.300,00 246.390,00 13.05.2026 09:15
38 Bingöl Merkez Kılçadır Köyü 302 2 2.771,64 Tam İmarsız Ham Toprak 1.650.000,00 495.000,00 13.05.2026 09:30
39 Bingöl Merkez Kılçadır Köyü 236 1 311,92 Tam İmarsız Tarla 90.500,00 27.150,00 13.05.2026 09:45
40 Bingöl Merkez Kılçadır Köyü 191 27 3.477,91 Tam İmarsız Ham Toprak 1.720.000,00 516.000,00 13.05.2026 10:00
41 Bingöl Merkez Kıran Köyü 184 3 2.181,48 Tam İmarsız Ham Toprak 458.200,00 137.460,00 13.05.2026 10:15
42 Bingöl Merkez Kıran Köyü 229 9 8.070,90 Tam İmarsız Ham Toprak 1.950.000,00 585.000,00 13.05.2026 10:30
43 Bingöl Merkez Köklü Köyü 105 9 534,39 Tam İmarsız Tarla 299.300,00 89.790,00 13.05.2026 10:45
44 Bingöl Merkez Köklü Köyü 103 12 144,17 Tam İmarsız Tarla 80.800,00 24.240,00 13.05.2026 11:00
45 Bingöl Merkez Köklü Köyü 103 13 292,75 Tam İmarsız Tarla 164.000,00 49.200,00 13.05.2026 11:15
46 Bingöl Merkez Kumgeçit Köyü 105 5 710,00 Tam İmarsız Arsa 1.850.000,00 555.000,00 13.05.2026 11:30
47 Bingöl Merkez Kumgeçit Köyü 165 6 2.810,71 Tam İmarsız Susuz Tarla 562.200,00 168.660,00 13.05.2026 13:30
48 Bingöl Merkez Kurtuluş Köyü 108 8 21.183,84 Tam İmarsız Ham Toprak 4.520.000,00 1.356.000,00 13.05.2026 13:45
49 Bingöl Merkez Kültür Mahallesi 1308 17 148,91 Tam (A-4) Konut Alanı Arsa 1.317.900,00 395.370,00 13.05.2026 14:00
50 Bingöl Merkez Mirzan Mahallesi 670 54 1.150,83 550,83 (A-4) Konut Alanı Arsa 2.320.000,00 696.000,00 13.05.2026 14:15
51 Bingöl Merkez Mirzan Mahallesi 670 52 1.171,22 571,22 (A-4) Konut Alanı Arsa 2.410.000,00 723.000,00 13.05.2026 14:30
52 Bingöl Merkez Mirzan Mahallesi 927 14 117,33 Tam (A-4) Konut Alanı Bahçe 399.000,00 119.700,00 13.05.2026 14:45
53 Bingöl Merkez Mirzan Mahallesi 927 13 283,89 Tam (A-4) Konut Alanı Bahçe 1.022.100,00 306.630,00 13.05.2026 15:00
54 Bingöl Merkez Oğuldere Köyü 101 24 9.999,99 Tam İmarsız Ham Toprak 2.300.000,00 690.000,00 13.05.2026 15:15
55 Bingöl Merkez Simani Mahallesi 748 15 30,32 Tam (A-3) Konut Alanı Arsa 115.300,00 34.590,00 13.05.2026 15:30
56 Bingöl Merkez Sancak Köyü 443 9 1.924,13 1324,13 (A-2) Konut Alanı Arsa 860.700,00 258.210,00 13.05.2026 15:45
57 Bingöl Merkez Yamaç Köyü 130 1 3.865,82 Tam İmarsız Susuz Tarla 850.500,00 255.150,00 13.05.2026 16:00
58 Bingöl Merkez Yeni Mahalle 993 7 203,25 189,50 m² (A-4) Konut Alanı Dere Yatağı 615.900,00 184.770,00 13.05.2026 16:15
59 Bingöl Merkez Yolçatı Köyü 206 1 1.962,44 Tam İmarsız Ham Toprak 1.114.000,00 334.200,00 13.05.2026 16:30
60 Bingöl Merkez Yeşilova Köyü 169 1 9.771,40 Tam İmarsız Susuz Tarla 5.500.000,00 1.650.000,00 14.05.2026 09:15
61 Bingöl Merkez Yeşilova Köyü 133 1 187,88 Tam İmarsız Arsa 88.400,00 26.520,00 14.05.2026 09:30
1-) İlimiz, Merkez İlçe Mahalleleri ile bağlı köylerde bulunan ve yukarıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait 61 (AltmışBir) adet taşınmaz Satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45'inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile, yukarıda belirtilen gün ve saatte ihalesi yapılacaktır.
2-) İhale, Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi Zeki Ergezen Bulvarı üzerinde bulunan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün konferans salonunda toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır.
3-) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
- Geçici teminatını gösterir belgeyi, (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri), Bankalardan alınan Teminat Mektuplarına ait teyit yazısı,
- Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
- Tebligat için Türkiye'deki adreslerini gösterir belgeyi,
- Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk tüzel kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği veya benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini ve vekaletnameyi, ihale saatine kadar ihale komisyon başkanlığına müracaat ederek belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.
- Banka ile ödeme yaparak ihaleye katılmak isteyen isteklilerin banka yolu ile ödeme yapmak istemeleri halinde, ihale tarihinden en az bir gün önce; Geçici teminat tutarının yatırması ve açıklama kısmına katılımcı gerçek kişiler için T.C. Kimlik No. katılmak istenilen Taşınmazın Numarası, tüzel kişiler için Vergi Kimlik No. Taşınmazın Numarası belirtilmesi, Geçici teminat bedelleri, Bingöl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde "Milli Emlak Müdürlüğü" gerçekleştirilecek olan ihaleler için Hazine İç Ödemeler Saymanlığı, T.C. Ziraat Bankası Merkez Şubesi (Bingöl) Hazine Cari Hesabı TR 40 0001 0003 0200 0010 0052 31 İban numaralı hesabına yatırılması halinde Bingöl Defterdarlığından "Muhasebe Müdürlüğü" alınacak ONAYLI MUHASEBE İŞLEM FİŞİ ile birlikte ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ibrazı şarttır.
4-) İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü/Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir.
5-) İadeli taahhütlü posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37'nci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce ihale komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
6-) Taşınmaz mal satış ihaleleri sonrasında herhangi bir vergi, resim ve harç alınmayacaktır. Satış tutarı 4706 Sayılı Kanun’unun 5 inci maddesine göre Maliye Bakanlığınca belirlenen bedelin üstünde kalması halinde 2 (iki) yıla kadar alıcının belirleyeceği sayıda taksitlendirme yapılacaktır. Taşınmaz malın ihale bedelinden 1/4 oranında peşinat alındıktan sonra kalan kısmına kanunu faiz uygulanacak şekilde en fazla 8 eşit taksitle ödenebilir. Satılan taşınmaz mallar 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır.
7-) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8-) Taşınmazların fiili ve işgal durumlarına ilişkin ayrıntılı bilgi satış şartnamesinde mevcuttur.
9-) İhaleye İlişkin ilan www.milliemlak.gov.tr ile https://bingol.csb.gov.tr/.internet sitesinde yayımlanmaktadır.
İlan Olunur.
#ilangovtr Basın No ILN02451226