1- Mülkiyeti Belediyemize ait Bingöl ili Genç ilçesi Kültür Mahallesi ve Yenişehir Mahallerinde bulunan ve aşağıda Pafta no, Ada no, Parsel no, Yüzölçümü, Tahmini satış bedeli, Geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı bulunan Gayrimenkuller (Arsalar) 2886 sayılı Yasanın 45. maddesi gereğince açık artırma usulü ile satılacaktır.
2. Satışa Çıkarılan Parseller

S.NO PAFTA NO ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ M² BİRİM FİYATI TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 7 125 1 918,93 m² 3.100,00 2.848,683,00 tl 284868,30 tl 20.08.2026 10:00
2 K45-A-22D-4-B 456 3 432,52m² 2.220,00 960.194,00 tl 96019,44 tl 20.08.2026 10:15
3 K45-A-22D-4-B 456 4 432,33m² 2.220,00 959.772,60 tl 95977,26 tl 20.08.2026 10:30
4 K45-A-22D-4-B 456 5 432,08m² 2.220,00 959.217,60 tl 95921,76 tl 20.08.2026 10:45
5 K45-A-22D-4-B 456 6 431,80m² 2.220,00 958.596,00 tl 95859,60 tl 20.08.2026 11:00
6 K45-A-22D-4-B 456 7 431,78m² 2.220,00 958.551,60 tl 95855,16 tl 20.08.2026 14:00
7 K45-A-22D-4-B 456 12 431,53m² 2.220,00 957.996,60 tl 95799,66 tl 20.08.2026 14:15
8 K45-A-22D-4-B 456 13 431,85m² 2.220,00 958.707,00 tl 95870,70 tl 20.08.2026 14:30
9 K45-A-22D-4-B 456 14 432,15m² 2.220,00 959.373,00 tl 95937,30 tl 20.08.2026 14:45
10 K45-A-22D-4-B 456 15 432,05m² 2.220,00 959.151,00 tl 95915,10 tl 20.08.2026 15:00
11 K45-A-22D-4-B 456 16 432,47m² 2.220,00 960.083,40 tl 95008,34 tl 20.08.2026 15:15


3- İhale Yukarıda her parsel hizasında belirtilen gün ve saatte Belediyenin Meclis toplantı salonunda yapılacaktır.
4- İhaleye katılabilmek için:
a) Geçici Teminat tutarını Genç Ziraat Bankası Genç Şubesine yatırdığına dair banka dekontu
b) Kanuni ikametgah ilmuhaberi, T.C nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi
c) Şartname bedeli makbuzu
5) Her parsel için tahmin edilen satış şartnamesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görülebilir/öğrenilebilir.
6) Postadaki gecikmeler kabul edilemez
KEYFİYET İLAN OLUNUR

#ilangovtr Basın No ILN02521337