İ L A N

BİNGÖL ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ / MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN :
SATIŞI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLAR
S. N. İLİ İLÇESİ MAH. / KÖYÜ ADA PARSEL YÜZÖL.M2 HİSSE DURUMU İMAR DURUMU CİNSİ Tah. Satış Bedeli TL Geçici Teminatı TL İHALE
Tarihi Saati
1 Bingöl Merkez Aşağıakpınar Köyü 126 2 673,75 Tam İmarsız Ham Toprak 860.000,00 172.000,00 29.01.2024 10:20
2 Bingöl Merkez Aşağıakpınar Köyü 192 4 411,40 Tam İmarsız Susuz Tarla 287.819,00 57.563,80 29.01.2024 10:40
3 Bingöl Merkez Bahçelievler Mah. 651 17 66,72 Tam (B-3) Bitişik Nizam 3 Kat Konut Bahçe 53.376,00 10.675,20 29.01.2024 11:00
4 Bingöl Merkez Büyüktekören Köyü 175 17 122,72 Tam İmarsız Arsa 20.862,40 4.172,48 29.01.2024 11:20
5 Bingöl Merkez Çayağzı Köyü 188 70 753,48 Tam İmarsız Ham Toprak 135.626,40 27.125,28 29.01.2024 11:40
6 Bingöl Merkez Çayağzı Köyü 241 2 206,06 Tam İmarsız Arsa 38.121,10 7.624,22 29.01.2024 13:20
7 Bingöl Merkez Çeltiksuyu Köyü 422 2 304,26 Tam İmarsız Tarla 68.458,50 13.691,70 29.01.2024 13:40
8 Bingöl Merkez Çeltiksuyu Köyü 426 1 270,28 Tam İmarsız Ham Toprak 56.758,80 11.351,76 29.01.2024 14:00
9 Bingöl Merkez Çeltiksuyu Köyü 267 6 1.261,95 Tam İmarsız Tarla 252.390,00 50.478,00 29.01.2024 14:20
10 Bingöl Merkez Çeltiksuyu Köyü 335 10 557,49 Tam İmarsız Arsa 119.860,35 23.972,07 29.01.2024 14:40
11 Bingöl Merkez Çeltiksuyu Köyü 359 10 1.117,82 Tam İmarsız Tarla 290.633,20 58.126,64 29.01.2024 15:00
12 Bingöl Merkez Çeltiksuyu Köyü 374 8 800,33 Tam İmarsız Tarla 188.077,55 37.615,51 29.01.2024 15:20
13 Bingöl Merkez Çeltiksuyu Köyü 170 4 902,52 Tam İmarsız Tarla 225.630,00 45.126,00 29.01.2024 15:40
14 Bingöl Merkez Çeltiksuyu Köyü 369 3 361,10 Tam İmarsız Tarla 77.636,50 15.527,30 29.01.2024 16:00
15 Bingöl Merkez Çeltiksuyu Köyü 382 8 326,19 Tam İmarsız Bahçe 73.392,75 14.678,55 29.01.2024 16:20
16 Bingöl Merkez Çevrimpınar Köyü 149 8 202,39 Tam İmarsız Ham Toprak 36.430,20 7.286,04 30.01.2024 09:20
17 Bingöl Merkez Dikme Köyü 135 1 437,52 Tam İmarsız Ham Toprak 21.876,00 4.375,20 30.01.2024 09:40
18 Bingöl Merkez Ekinyolu Köyü - 1848 231,47 Tam İmarsız Ham Toprak 113.585,00 22.717,00 30.01.2024 10:00
19 Bingöl Merkez Ekinyolu Köyü - 1826 430,62 Tam İmarsız Ham Toprak 236.841,00 47.368,20 30.01.2024 10:20
20 Bingöl Merkez Ekinyolu Köyü - 1841 273,34 Tam İmarsız Ham Toprak 95.669,00 19.133,80 30.01.2024 10:40
21 Bingöl Merkez Ekinyolu Köyü - 1845 940,62 Tam İmarsız Ham Toprak 498.528,60 99.705,72 30.01.2024 11:00
22 Bingöl Merkez Ekinyolu Köyü - 1847 921,87 Tam İmarsız Ham Toprak 507.028,50 101.405,70 30.01.2024 11:20
23 Bingöl Merkez Ekinyolu Köyü - 1835 396,86 Tam İmarsız Ham Toprak 198.430,00 39.686,00 30.01.2024 11:40
24 Bingöl Merkez Ekinyolu Köyü - 1851 344,61 Tam İmarsız Ham Toprak 127.505,70 25.501,14 30.01.2024 13:20
25 Bingöl Merkez Ekinyolu Köyü 365 10 616,34 Tam İmarsız Ham Toprak 394.457,60 78.891,52 30.01.2024 13:40
26 Bingöl Merkez Emtağ (Kırkağıl) Köyü 155 25 1.408,29 Tam İmarsız Arsa 98.580,30 19.716,06 30.01.2024 14:00
27 Bingöl Merkez Emtağ (Kırkağıl) Köyü 132 1 1.287,04 Tam İmarsız Ham Toprak 51.481,60 10.296,32 30.01.2024 14:20
28 Bingöl Merkez Erentepe Köyü 128 1 1.418,83 Tam İmarsız Ham Toprak 85.129,80 17.025,96 30.01.2024 14:40
29 Bingöl Merkez Erentepe Köyü 129 2 4.729,76 Tam İmarsız Ham Toprak 354.732,00 70.946,40 30.01.2024 15:00
30 Bingöl Merkez Garip Köyü 291 7 304,48 Tam İmarsız Arsa 51.761,60 10.352,32 30.01.2024 15:20
31 Bingöl Merkez Garip Köyü 292 2 198,19 Tam İmarsız Arsa 31.710,40 6.342,08 30.01.2024 15:40
32 Bingöl Merkez Garip Köyü 266 6 83,93 Tam İmarsız Kerpiç Ahır 12.589,50 2.517,90 30.01.2024 16:00
33 Bingöl Merkez Garip Köyü 266 7 168,55 Tam İmarsız Arsa 25.282,50 5.056,50 30.01.2024 16:20
34 Bingöl Merkez Garip Köyü 267 2 615,90 Tam İmarsız 2 Adet Kargir Ahır ve Arsası 528.467,00 105.693,40 31.01.2024 09:20
35 Bingöl Merkez Garip Köyü 270 1 46,33 Tam İmarsız Arsa 7.412,80 1.482,56 31.01.2024 09:40
36 Bingöl Merkez Garip Köyü 300 3 395,46 Tam İmarsız Arsa 71.182,80 14.236,56 31.01.2024 10:00
37 Bingöl Merkez Garip Köyü 121 2 2.326,24 Tam İmarsız Ham Toprak 186.099,20 37.219,84 31.01.2024 10:20
38 Bingöl Merkez Gözeler Köyü 370 24 2.690,45 Tam İmarsız Bahçe 228.688,25 45.737,65 31.01.2024 10:40
39 Bingöl Merkez Güveçli Köyü 386 8 371,95 Tam İmarsız Arsa 74.390,00 14.878,00 31.01.2024 11:00
40 Bingöl Merkez Güveçli Köyü 343 16 838,52 Tam İmarsız Ham Toprak 167.704,00 33.540,80 31.01.2024 11:20
41 Bingöl Merkez Güveçli Köyü 449 7 447,43 Tam İmarsız Arsa 89.486,00 17.897,20 31.01.2024 11:40
42 Bingöl Merkez Kılçadır Köyü 311 33 97,74 Tam İmarsız Arsa 10.751,40 2.150,28 31.01.2024 13:20
43 Bingöl Merkez Sancak Köyü 457 2 1.407,15 11596/15635 (A-2) Konut Alanı Kargir Ev ve Arsası 292.219,20 58.443,84 31.01.2024 13:40
44 Bingöl Merkez Sancak Köyü 472 1 500,00 Tam (A-2) Konut Alanı Arsa 145.000,00 29.000,00 31.01.2024 14:00
45 Bingöl Merkez Sancak Köyü 472 2 557,28 Tam (A-2) Konut Alanı Arsa 161.611,20 32.322,24 31.01.2024 14:20
46 Bingöl Merkez Sancak Köyü 472 4 500,00 Tam (A-2) Konut Alanı Arsa 140.000,00 28.000,00 31.01.2024 14:40
47 Bingöl Merkez Sancak Köyü 472 5 600,00 Tam (A-2) Konut Alanı Arsa 186.000,00 37.200,00 31.01.2024 15:00
48 Bingöl Merkez Sancak Köyü 472 6 600,01 Tam (A-2) Konut Alanı Arsa 186.003,10 37.200,62 31.01.2024 15:20
49 Bingöl Merkez Sancak Köyü 472 7 500,00 Tam (A-2) Konut Alanı Arsa 145.000,00 29.000,00 31.01.2024 15:40
50 Bingöl Merkez Sancak Köyü 465 7 1.067,16 83743/177860 (A-2) Konut Alanı Arsa 251.229,00 50.245,80 31.01.2024 16:00
51 Bingöl Merkez Tarbasan (Sarıçiçek) Köyü 392 1 210,67 Tam İmarsız Arsa 52.667,50 10.533,50 31.01.2024 16:20
52 Bingöl Merkez Tarbasan (Sarıçiçek) Köyü 283 5 546,94 Tam İmarsız Arsa 109.388,00 21.877,60 1.02.2024 09:20
53 Bingöl Merkez Yamaç Köyü 113 34 3918,55 Tam İmarsız Susuz Tarla 333.076,75 66.615,35 1.02.2024 09:40
54 Bingöl Merkez Yamaç Köyü 138 19 6100,14 Tam İmarsız Ham Toprak 518.511,90 103.702,38 1.02.2024 10:00
55 Bingöl Merkez Yamaç Köyü 162 81 546,23 Tam İmarsız Ham Toprak 46.429,55 9.286,91 1.02.2024 10:20
56 Bingöl Merkez Yamaç Köyü 162 94 3.217,50 Tam İmarsız Susuz Tarla 273.487,50 54.697,50 1.02.2024 10:40
57 Bingöl Merkez Yeniköy Köyü 139 1 853,02 Tam İmarsız Ham Toprak 76.771,80 15.354,36 1.02.2024 11:00
58 Bingöl Merkez Yeniköy Köyü 139 2 830,71 Tam İmarsız Ham Toprak 74.763,90 14.952,78 1.02.2024 11:20
59 Bingöl Merkez Yeşilova Köyü 487 6 562,60 Tam (A-2) Konut Alanı Arsa 337.560,00 67.512,00 1.02.2024 11:40
1- İlimiz, Merkez İlçe Mahalleleri ile bağlı köylerde bulunan ve yukarıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait 59 (ElliDokuz) adet taşınmaz Satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 nci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile yukarıda belirtilen gün ve saatte ihalesi yapılacaktır.
2-) İhale, Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi Zeki Ergezen Bulvarıi üzerinde bulunan Çevre, Şehircilik ve İlkim Değişikliği İl Müdürlüğünün ihale salonunda toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır.
3-) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
- Geçici teminatını gösterir belgeyi, (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri), Bankalardan alınan Teminat Mektuplarına ait teyid yazısı,
- Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
- Tebligat için Türkiye'deki adreslerini gösterir belgeyi,
- Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk tüzel kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği veya benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini ve vekaletnameyi, ihale saatine kadar ihale komisyon başkanlığına müracaat ederek belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.
4-) İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü/Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir.
5-) İadeli taahhütlü posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37'nci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce ihale komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
6-) Taşınmaz mal satış ihaleleri sonrasında her hangi bir vergi, resim ve harç alınmayacaktır. Satış tutarı 4706 Sayılı Kanunnun 5 inci maddesine göre Maliye Bakanlığınca belirlenen bedelin üstünde kalması halinde 2 (iki) yıla kadar alıcının belirleyeceği sayıda taksitlendirme yapılacaktır. Taşınmaz malın ihale bedelinden 1/4 oranında peşinat alındıktan sonra kalan kısmına kanunu faiz uygulanacak şekilde en fazla 8 eşit taksitle ödenebilir. Satılan taşınmaz mallar 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır.
7-) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8-) Taşınmazların fiili ve işgal durumlarına ilişkin ayrıntılı bilgi satış şartnamesinde mevcuttur.
9-) İhaleye İlişkin ilan www.milliemlak.gov.tr ile https://bingol.csb.gov.tr/.internet sitesinde yayımlanmaktadır.
İlan Olunur.
#ilangovtr Basın No ILN01963312