İ L A N

SATIŞI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLAR
S. N. İLİ İLÇESİ MAH. / KÖYÜ ADA PARSEL HAZİNE YÜZÖL.M² HİSSE DURUMU İMAR DURUMU CİNSİ Tah. Satış Bedeli TL Geçici Teminatı TL İHALE
Tarihi Saati
1 Bingöl Merkez Aşağıakpınar Köyü 146 4 1.094,46 Tam İmarsız Arsa 698.600,00 209.580,00 25.08.2026 09:00
2 Bingöl Merkez Ardıçtepe Köyü 168 2 1.248,75 Tam İmarsız Bahçe 632.800,00 189.840,00 25.08.2026 09:15
3 Bingöl Merkez Balıklıçay Köyü 127 2 2.551,61 Tam İmarsız Ham Toprak 5.800.000,00 1.740.000,00 25.08.2026 09:30
4 Bingöl Merkez Büyüktekören Köyü 163 2 2.071,84 Tam İmarsız Arsa 828.800,00 248.640,00 25.08.2026 09:45
5 Bingöl Merkez Büyüktekören Köyü 163 4 423,56 Tam İmarsız Arsa 169.500,00 50.850,00 25.08.2026 10:00
6 Bingöl Merkez Büyüktekören Köyü 163 5 220,33 Tam İmarsız Arsa 88.200,00 24.460,00 25.08.2026 10:15
7 Bingöl Merkez Büyüktekören Köyü 175 21 258,62 Tam İmarsız Arsa 103.500,00 31.050,00 25.08.2026 10:30
8 Bingöl Merkez Çayboyu Köyü 151 4 306,20 Tam (A-4) Konut Alanı Arsa 1.850.000,00 555.000,00 25.08.2026 10:45
9 Bingöl Merkez Direkli Köyü 148 3 1.085,40 Tam İmarsız Ham Toprak 314.800,00 94.440,00 25.08.2026 11:00
10 Bingöl Merkez Ekinyolu Köyü 1882 897,92 Tam imarsız Ham Toprak 2.820.000,00 846.000,00 25.08.2026 11:15
11 Bingöl Merkez Ekinyolu Köyü 1883 1.454,91 Tam İmarsız Ham Toprak 4.550.000,00 1.365.000,00 25.08.2026 11:30
12 Bingöl Merkez Ekinyolu Köyü 1884 1.625,00 Tam İmarsız Ham Toprak 2.540.000,00 762.000,00 25.08.2026 11:45
13 Bingöl Merkez Ekinyolu Köyü 325 2 267,02 Tam İmarsız Sebza Tarlası 307.100,00 92.130,00 25.08.2026 13:15
14 Bingöl Merkez Ekinyolu Köyü 330 11 160,49 Tam İmarsız Ham Toprak 797.400,00 239.220,00 25.08.2026 13:30
15 Bingöl Merkez Ekinyolu Köyü 346 1 256,27 Tam İmarsız Sulu Tarla 307.600,00 92.280,00 25.08.2026 13:45
16 Bingöl Merkez Garip Köyü 171 1 14.226,56 Tam İmarsız Tarla 3.750.000,00 1.125.000,00 25.08.2026 14:00
17 Bingöl Merkez Garip Köyü 284 2 254,82 Tam İmarsız Arsa 104.500,00 31.350,00 25.08.2026 14:15
18 Bingöl Merkez Garip Köyü 310 1 312,33 Tam İmarsız Arsa 128.055,30 38.416,59 25.08.2026 14:30
19 Bingöl Merkez Göltepesi Köyü 114 4 2.799,46 Tam İmarsız Ham Toprak 1.008.000,00 302.400,00 25.08.2026 14:45
20 Bingöl Merkez Gözeler Köyü 312 28 443,20 Tam İmarsız Arsa 163.984,00 49.195,20 25.08.2026 15:00
21 Bingöl Merkez Gözeler Köyü 386 44 127,45 Tam İmarsız Arsa 53.529,00 16.058,70 25.08.2026 15:15
22 Bingöl Merkez Gözeler Köyü 444 2 12.581,77 Tam İmarsız Hali Arazi 5.032.708,00 1.509.812,40 25.08.2026 15:30
23 Bingöl Merkez İncesu Köyü 270 1 998,39 Tam İmarsız Arsa 419.323,80 125.797,14 25.08.2026 15:45
24 Bingöl Merkez İncesu Köyü 252 30 987,04 Tam İmarsız Ham Toprak 414.556,80 124.367,04 25.08.2026 16:00
25 Bingöl Merkez İncesu Köyü 242 4 484,36 Tam İmarsız Arsa 628.990,00 188.697,00 25.08.2026 16:15
26 Bingöl Merkez Kılçadır Köyü 311 18 7.810,69 Tam İmarsız Hali Arazi 3.593.000,00 1.077.900,00 25.08.2026 16:30
27 Bingöl Merkez Kültür Mahallesi 493 229 366,96 Tam (A-4) Konut Alanı Arsa 4.300.000,00 1.290.000,00 26.08.2026 09:00
28 Bingöl Merkez Mirzan Mahallesi 670 48 1.068,92 Hisseli (A-4) Konut Alanı Arsa 4.650.000,00 1.395.000,00 26.08.2026 09:15
29 Bingöl Merkez Mirzan Mahallesi 670 49 455,98 Hisseli (A-4) Konut Alanı Arsa 1.970.000,00 591.000,00 26.08.2026 09:30
30 Bingöl Merkez Mirzan Mahallesi 670 50 812,53 Hisseli (A-4) Konut Alanı Arsa 3.450.000,00 1.035.000,00 26.08.2026 09:45
31 Bingöl Merkez Mirzan Mahallesi 670 53 485,17 Hisseli (A-4) Konut Alanı Arsa 2.120.000,00 636.000,00 26.08.2026 10:00
32 Bingöl Merkez Simani Mahallesi 1677 7 386,00 Tam (A-4) Konut Alanı Arsa 2.500.000,00 750.000,00 26.08.2026 10:15
33 Bingöl Merkez Uzunsavat Köyü 130 38 3.361,17 Tam İmarsız Arsa 1.310.900,00 393.270,00 26.08.2026 10:30
34 Bingöl Merkez Yamaç Köyü 146 1 776,76 Tam İmarsız 2 Katlı Betonarme Ev ve Bahçesi 2.163.000,00 648.900,00 26.08.2026 10:45
35 Bingöl Merkez Yeni Mahalle 1036 26 248,82 Tam (A-4) Konut Alanı Arsa 771.342,00 231.402,60 26.08.2026 11:00
36 Bingöl Merkez Yeniköy Köyü 139 5 1.105,00 Tam İmarsız Ham Toprak 442.000,00 132.600,00 26.08.2026 11:15
37 Bingöl Merkez Yenibaşlar Afet Köyü 106 38 1.187,81 Tam İmarsız Arsa 712.686,00 213.806,00 26.08.2026 11:30
38 Bingöl Merkez Yeşilova Köyü 169 1 9.771,40 Tam İmarsız Susuz Tarla 6.058.300,00 1.817.490,00 26.08.2026 11:45
1-) İlimiz, Merkez İlçe Mahalleleri ile bağlı köylerde bulunan ve yukarıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait 38 (Otuz Sekiz) adet taşınmaz Satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45'inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile, yukarıda belirtilen gün ve saatte ihalesi yapılacaktır.
2-) İhale, Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi Zeki Ergezen Bulvarı üzerinde bulunan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün konferans salonunda toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır.
3-) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
- Geçici teminatını gösterir belgeyi, (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri), Bankalardan alınan Teminat Mektuplarına ait teyit yazısı,
- Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
- Tebligat için Türkiye'deki adreslerini gösterir belgeyi,
- Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk tüzel kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği veya benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini ve vekaletnameyi, ihale saatine kadar ihale komisyon başkanlığına müracaat ederek belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.
- Banka ile ödeme yaparak ihaleye katılmak isteyen isteklilerin banka yolu ile ödeme yapmak istemeleri halinde, ihale tarihinden en az bir gün önce; Geçici teminat tutarının yatırması ve açıklama kısmına katılımcı gerçek kişiler için T.C. Kimlik No. katılmak istenilen Taşınmazın Numarası, tüzel kişiler için Vergi Kimlik No. Taşınmazın Numarası belirtilmesi, Geçici teminat bedelleri, Bingöl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde "Milli Emlak Müdürlüğü" gerçekleştirilecek olan ihaleler için Hazine İç Ödemeler Saymanlığı, T.C. Ziraat Bankası Merkez Şubesi (Bingöl) Hazine Cari Hesabı TR 40 0001 0003 0200 0010 0052 31 İban numaralı hesabına yatırılması halinde Bingöl Defterdarlığından "Muhasebe Müdürlüğü" alınacak ONAYLI MUHASEBE İŞLEM FİŞİ ile birlikte ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ibrazı şarttır.
4-) İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü/Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir.
5-) İadeli taahhütlü posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37'nci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce ihale komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
6-) Taşınmaz mal satış ihaleleri sonrasında herhangi bir vergi, resim ve harç alınmayacaktır. Satış tutarı 4706 Sayılı Kanun’unun 5 inci maddesine göre Maliye Bakanlığınca belirlenen bedelin üstünde kalması halinde 2 (iki) yıla kadar alıcının belirleyeceği sayıda taksitlendirme yapılacaktır. Taşınmaz malın ihale bedelinden 1/4 oranında peşinat alındıktan sonra kalan kısmına kanunu faiz uygulanacak şekilde en fazla 8 eşit taksitle ödenebilir. Satılan taşınmaz mallar 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır.
7-) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8-) Taşınmazların fiili ve işgal durumlarına ilişkin ayrıntılı bilgi satış şartnamesinde mevcuttur.
9-) İhaleye İlişkin ilan www.milliemlak.gov.tr ile https://bingol.csb.gov.tr/.internet sitesinde yayımlanmaktadır.
İlan Olunur.
#ilangovtr Basın No ILN02528065