İ L A N
GENÇ KAYMAKAMLIĞI / MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN :
SATIŞI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLAR | |||||||||||||
S. N. | İLİ | İLÇESİ | MAH. / KÖYÜ | ADA | PARSEL | YÜZÖL.M² | HİSSE DURUMU | İMAR DURUMU | CİNSİ | Tah. Satış Bedeli TL | Geçici Teminatı TL | İHALE | |
Tarihi | Saati | ||||||||||||
1 | Bingöl | Genç | Meşedalı | 185 | 1 | 700,12 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 35.006,00 | 7.001,20 | 14.05.2025 | 09:20 |
2 | Bingöl | Genç | Meşedalı | 186 | 1 | 763,26 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 38.163,00 | 7.632,60 | 14.05.2025 | 09:40 |
3 | Bingöl | Genç | Meşedalı | 129 | 2 | 905,19 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 126.726,60 | 25.345,32 | 14.05.2025 | 10:00 |
4 | Bingöl | Genç | Meşedalı | 188 | 1 | 111,64 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 5.592,00 | 1.118,40 | 14.05.2025 | 10:20 |
5 | Bingöl | Genç | Meşedalı | 179 | 1 | 2.000.00 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 380.640,00 | 76.128,00 | 14.05.2025 | 10:40 |
6 | Bingöl | Genç | Meşedalı | 187 | 1 | 918.59 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 45.929,50 | 9.185,90 | 14.05.2025 | 11:00 |
7 | Bingöl | Genç | Meşedalı | 131 | 3 | 3.645.80 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 309.893,00 | 61.978,60 | 14.05.2025 | 11:20 |
8 | Bingöl | Genç | Meşedalı | 183 | 1 | 532.68 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 69.248,40 | 13.849,68 | 14.05.2025 | 11:40 |
9 | Bingöl | Genç | Meşedalı | 182 | 1 | 800.00 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 88.000,00 | 17,600 | 14.05.2025 | 13:20 |
10 | Bingöl | Genç | Meşedalı | 181 | 1 | 900,00 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 117.000,00 | 23.400,00 | 14.05.2025 | 13:40 |
11 | Bingöl | Genç | Meşedalı | 180 | 1 | 500,00 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 65.000,00 | 13.000,00 | 14.05.2025 | 14:00 |
12 | Bingöl | Genç | Meşedalı | 178 | 2 | 500,00 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 65.000,00 | 13.000,00 | 14.05.2025 | 14:20 |
13 | Bingöl | Genç | Meşedalı | 178 | 1 | 500,00 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 65.000,00 | 13.000,00 | 14.05.2025 | 14:40 |
14 | Bingöl | Genç | Meşedalı | 177 | 1 | 500,00 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 65.000,00 | 13.000,00 | 14.05.2025 | 15:00 |
15 | Bingöl | Genç | Meşedalı | 127 | 5 | 276,52 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 24.886,80 | 4.977,36 | 14.05.2025 | 15:20 |
16 | Bingöl | Genç | Meşedalı | 175 | 1 | 500,00 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 70.000,00 | 14.000,00 | 14.05.2025 | 15:40 |
17 | Bingöl | Genç | Sürekli | 155 | 2 | 779,10 | Tam | İmarsız | Tarla | 54.537,00 | 10.907,40 | 15.05.2025 | 09:20 |
18 | Bingöl | Genç | Sürekli | 171 | 1 | 2.610,92 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 143.600.60 | 28.720,12 | 15.05.2025 | 09:40 |
19 | Bingöl | Genç | Çevirme | 298 | 17 | 713,87 | Tam | İmarsız | Bahçe | 35.693,50 | 7.138,70 | 15.05.2025 | 10:00 |
20 | Bingöl | Genç | Balgöze | 102 | 10 | 660,00 | Tam | İmarsız | Hali Arazi | 26.400,00 | 5.280,00 | 15.05.2025 | 10:20 |
21 | Bingöl | Genç | Dedebağı | 194 | 8 | 332,00 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 13.280,00 | 2.656,00 | 15.05.2025 | 10:40 |
22 | Bingöl | Genç | Yeniyazı | 158 | 57 | 2.698,78 | Tam | İmarsız | Arsa | 80.963,40 | 16.192,68 | 15.05.2025 | 11:00 |
23 | Bingöl | Genç | Şehitköy | 101 | 44 | 199,48 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 26.152,10 | 5.230,42 | 15.05.2025 | 11:20 |
24 | Bingöl | Genç | Şehitköy | 101 | 45 | 388,05 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 25.223,25 | 5.044,65 | 15.05.2025 | 11:40 |
25 | Bingöl | Genç | Harmancık | 140 | 20 | 20.000,00 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 300.000,00 | 60.000,00 | 15.05.2025 | 13:20 |
26 | Bingöl | Genç | Harmancık | 181 | 1 | 4.584,90 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 137.547,00 | 27.509,40 | 15.05.2025 | 13:40 |
27 | Bingöl | Genç | Harmancık | 180 | 5 | 2.344,77 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 70.343,10 | 14.068,62 | 15.05.2025 | 14:00 |
28 | Bingöl | Genç | Servi | 101 | 53 | 1.196,53 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 59.826,50 | 11.965,30 | 15.05.2025 | 14:20 |
29 | Bingöl | Genç | Servi | 113 | 2 | 143,06 | Tam | İmarsız | Arsa | 11.444,80 | 2.288,96 | 15.05.2025 | 14:40 |
30 | Bingöl | Genç | Servi | 163 | 9 | 768,84 | Tam | İmarsız | Bahçe | 76.884,00 | 15.376,80 | 15.05.2025 | 15:00 |
31 | Bingöl | Genç | Servi | 163 | 11 | 391,71 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 39.171,00 | 7.834,20 | 15.05.2025 | 15:20 |
32 | Bingöl | Genç | Servi | 194 | 26 | 1.463,23 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 58.529,20 | 11.705,84 | 15.05.2025 | 15:40 |
33 | Bingöl | Genç | Servi | 555 | 4 | 440,76 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 26.245,60 | 5.289,12 | 16.05.2025 | 09:20 |
34 | Bingöl | Genç | Yayla | 426 | 2 | 3.030,91 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 242.472,80 | 48.494,56 | 16.05.2025 | 09:40 |
35 | Bingöl | Genç | Yayla | 434 | 1 | 676,97 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 67.697,00 | 13.539,40 | 16.05.2025 | 10:00 |
36 | Bingöl | Genç | Yayla | 435 | 1 | 8.856,72 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 442.836,00 | 88.567,20 | 16.05.2025 | 10:20 |
37 | Bingöl | Genç | Yayla | 436 | 1 | 1.099,86 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 65.991,60 | 13.198,32 | 16.05.2025 | 10:40 |
38 | Bingöl | Genç | Yayla | 437 | 1 | 2.148,32 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 171.865,60 | 34.373,12 | 16.05.2025 | 14:00 |
39 | Bingöl | Genç | Yayla | 138 | 1 | 993,72 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 99.372,00 | 19.874,40 | 16.05.2025 | 14:20 |
40 | Bingöl | Genç | Yayla | 139 | 1 | 1.205,55 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 84.388,50 | 16.877,70 | 16.05.2025 | 14:40 |
41 | Bingöl | Genç | Kültür M. | 185 | 81 | 830,53 | Tam | Küçük Sanayi Sit. | Arsa | 822.344,00 | 164.468,80 | 16.05.2025 | 15:00 |
1- İlimiz, Merkez İlçe Mahalleleri ile bağlı köylerde bulunan ve yukarıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait 41 Kırkbir) adet taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 nci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile yukarıda belirtilen gün ve saatte ihalesi yapılacaktır. | |||||||||||||
2-) İhale, Genç Hükümet Konağı Milli Emlak Şefliği odasında toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır. | |||||||||||||
3-) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; | |||||||||||||
- Geçici teminatını gösterir belgeyi, (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri), Bankalardan alınan Teminat Mektuplarına ait teyid yazısı, | |||||||||||||
- Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi, | |||||||||||||
- Tebligat için Türkiye'deki adreslerini gösterir belgeyi, | |||||||||||||
- Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk tüzel kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği veya benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini ve vekaletnameyi, ihale saatine kadar ihale komisyon başkanlığına müracaat ederek belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir. | |||||||||||||
4-) İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Kaymakamlıkta (Milli Emlak Şefliği) bedelsiz görülebilir. | |||||||||||||
5-) İadeli taahhütlü posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37'nci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce ihale komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. | |||||||||||||
6-) Taşınmaz mal satış ihaleleri sonrasında her hangi bir vergi, resim ve harç alınmayacaktır. Satış tutarı 4706 Sayılı Kanunnun 5 inci maddesine göre Maliye Bakanlığınca belirlenen bedelin üstünde kalması halinde 2 (iki) yıla kadar alıcının belirleyeceği sayıda taksitlendirme yapılacaktır. Taşınmaz malın ihale bedelinden 1/4 oranında peşinat alındıktan sonra kalan kısmına kanunu faiz uygulanacak şekilde en fazla 8 eşit taksitle ödenebilir. Satılan taşınmaz mallar 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır. | |||||||||||||
7-) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | |||||||||||||
8-)09.04.2021 tarihinde yayımlanan 31449 sayılı Resmi Gazetede Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermayesi İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 7. maddesi hükmüne göre Hazine Taşınmazlarının satış işlemlerinden,5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzdebir)5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0,5 (binde beş) 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için %0,25 (onbinde yirmibeş) Satış bedeli için ayrıca döner sermaye ücreti tahsil edilecektir. | |||||||||||||
9-) Taşınmazların fiili ve işgal durumlarına ilişkin ayrıntılı bilgi satış şartnamesinde mevcuttur. | |||||||||||||
10-) İhaleye İlişkin ilan www.milliemlak.gov.tr ile https://bingol.csb.gov.tr/.internet sitesinde yayımlanmaktadır. | |||||||||||||
İlan Olunur. |
#ilangovtr
Basın No ILN02215766