İ L A N

SATIŞI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLAR

S. N. İLİ İLÇESİ MAH. / KÖYÜ ADA PARSEL YÜZÖL.M² HİSSE DURUMU İMAR DURUMU CİNSİ Tah. Satış Bedeli TL Geçici Teminatı TL İHALE
Tarihi Saati
1 Bingöl Genç Çaytepe 311 1 750,00 Tam İmarsız Ham Toprak 90.000,00 18.000,00 09:20 23.06.2026
2 Bingöl Genç Çaytepe 312 1 1481,55 Tam İmarsız Ham Toprak 148.155,00 29.631,00 09:40 23.06.2026
3 Bingöl Genç Kültür M. 185 29 362,74 Tam Konut Alanı Arsa 471.562,00 94.312,40 10:00 23.06.2026
4 Bingöl Genç Meşedalı 172 3 691,61 Tam İmarsız Ham Toprak 172.902,50 34.580,50 10:20 23.06.2026
5 Bingöl Genç Meşedalı 109 20 750,00 Tam İmarsız Ham Toprak 165.000,00 33.000,00 10:40 23.06.2026
6 Bingöl Genç Harmancık 136 1 9567,86 Tam İmarsız Ham Toprak 334.875,10 66.975,02 11:00 23.06.2026
7 Bingöl Genç Sarısaman 103 225 1067,70 Tam İmarsız Arsa 106.770,00 21.354,00 11:20 23.06.2026
8 Bingöl Genç Servi 101 49 2.461,84 Tam İmarsız Bağ 196.947,20 39.389,44 11:40 23.06.2026
9 Bingöl Genç Servi 104 48 886,06 Tam İmarsız Ham Toprak 70.884,80 14.176,96 13:20 23.06.2026
10 Bingöl Genç Servi 185 47 13.769,45 Tam İmarsız Ham Toprak 1.101.556,00 220.311,20 13:40 23.06.2026
11 Bingöl Genç Servi 556 4 1.192,75 Tam İmarsız Bağ 166.985,00 33.397,00 14:00 23.06.2026
12 Bingöl Genç Servi 556 3 1.479,67 Tam İmarsız Bağ 207.153,80 41.430,76 14:20 23.06.2026
13 Bingöl Genç Sürekli 147 3 834,45 Tam İmarsız Tarla 375.502,50 75.100,50 14:40 23.06.2026
14 Bingöl Genç Sürekli 147 9 1.457,44 Tam İmarsız Ev ve Bahçe 1.471.248,00 294.249,60 15:00 23.06.2026
15 Bingöl Genç Sürekli 147 4 1.200,57 Tam İmarsız Ahır 1.269,828,00 253.965,60 15:20 23.06.2026
16 Bingöl Genç Şehit 248 2 872,20 Tam İmarsız Ham Toprak 301.528,00 60.305,60 15:40 23.06.2026
17 Bingöl Genç Yayla 455 1 1.740,24 Tam İmarsız Ham Toprak 156.621,60 31.324,32 16:00 23.06.2026
18 Bingöl Genç Yayla 474 1 1.537,69 Tam İmarsız Ham Toprak 123.015,20 24.603,04 16:20 23.06.2026
19 Bingöl Genç Yayla 466 1 691,69 Tam İmarsız Ham Toprak 76.085,90 15.217,18 16:40 23.06.2026
20 Bingöl Genç Yayla 471 1 364,80 Tam İmarsız Ham Toprak 47.424,00 9.484,80 09:20 24.06.2026
21 Bingöl Genç Yayla 475 1 380,44 Tam İmarsız Ham Toprak 49.457,20 9.891,44 09:40 24.06.2026
22 Bingöl Genç Yayla 475 2 433,31 Tam İmarsız Ham Toprak 47.664,10 9.532,82 10:00 24.06.2026
23 Bingöl Genç Yayla 475 3 754,08 Tam İmarsız Ham Toprak 98.030,40 19.606,08 10:20 24.06.2026
24 Bingöl Genç Yayla 476 1 492,24 Tam İmarsız Ham Toprak 63.991,20 12.798,24 10:40 24.06.2026
25 Bingöl Genç Yayla 478 1 1.260,44 Tam İmarsız Ham Toprak 138.648,40 27.729,68 11:00 24.06.2026
26 Bingöl Genç Yayla 470 1 592,63 Tam İmarsız Ham Toprak 65.189,30 13.037,86 11:20 24.06.2026
27 Bingöl Genç Yayla 470 2 592,61 Tam İmarsız Ham Toprak 65.187,10 13.037,42 11:40 24.06.2026
28 Bingöl Genç Yayla 477 1 751,22 Tam İmarsız Ham Toprak 82.634,20 16.526,84 13:20 24.06.2026
29 Bingöl Genç Yayla 479 1 420,52 Tam İmarsız Ham Toprak 46.257,20 9.251,44 13:40 24.06.2026
30 Bingöl Genç Yayla 457 1 642,81 Tam İmarsız Ham Toprak 77.137,20 15.427,44 14:00 24.06.2026
31 Bingöl Genç Yayla 461 1 421,61 Tam İmarsız Ham Toprak 46.377,10 9.275,42 14:20 24.06.2026
32 Bingöl Genç Yayla 458 1 1.166,39 Tam İmarsız Ham Toprak 128.302,90 25.660,58 14:40 24.06.2026
33 Bingöl Genç Yayla 460 1 596,12 Tam İmarsız Ham Toprak 65.573,20 13.114,64 15:00 24.06.2026
34 Bingöl Genç Yayla 456 1 1.498,56 Tam İmarsız Ham Toprak 149.856,00 29.971,20 15:20 24.06.2026
35 Bingöl Genç Yayla 105 5 1.983,42 Tam İmarsız Ham Toprak 396.684,00 79.336,80 15:40 24.06.2026
36 Bingöl Genç Yayla 425 2 800,00 Tam İmarsız Ham Toprak 64.000,00 12.800,00 16:00 24.06.2026
37 Bingöl Genç Yayla 429 2 5.795,15 Tam İmarsız Ham Toprak 463.612,00 92.722,40 16:20 24.06.2026
38 Bingöl Genç Yayla 435 2 11.310,86 Tam İmarsız Ham Toprak 678.651,60 135.730,32 16:40 24.06.2026
39 Bingöl Genç Yayla 438 1 993,72 Tam İmarsız Ham Toprak 158.995,20 31.799,04 09:20 25.06.2026
40 Bingöl Genç Yayla 447 1 1.008,79 Tam İmarsız Ham Toprak 598.414,80 119.682,96 09:40 25.06.2026
41 Bingöl Genç Yayla 449 1 344,97 Tam İmarsız Ham Toprak 51.745,50 10.349,10 10:00 25.06.2026
42 Bingöl Genç Yayla 450 1 643,41 Tam İmarsız Ham Toprak 96.511,50 19.302,30 10:20 25.06.2026
43 Bingöl Genç Yayla 451 1 465,62 Tam İmarsız Ham Toprak 187.155,00 37.431,00 10:40 25.06.2026
44 Bingöl Genç Yayla 451 2 466.69 Tam İmarsız Ham Toprak 198.313,50 39.662,70 11:00 25.06.2026
45 Bingöl Genç Yayla 452 1 567,93 Tam İmarsız Ham Toprak 132.761,70 26.552,34 11:20 25.06.2026
46 Bingöl Genç Yayla 453 1 347,62 Tam İmarsız Ham Toprak 27.809,60 5.561,92 11:40 25.06.2026
47 Bingöl Genç Yayla 454 1 453,05 Tam İmarsız Ham Toprak 67.957,50 13.591,50 13:20 25.06.2026
48 Bingöl Genç Yayla 472 1 458,41 Tam İmarsız Ham Toprak 59.593,30 11.918,66 13:40 25.06.2026
49 Bingöl Genç Yayla 472 2 496,65 Tam İmarsız Ham Toprak 64.564,50 12.912,90 14:00 25.06.2026
50 Bingöl Genç Yayla 201 1 1.222,63 Tam İmarsız Sulu Tarla 110.036,70 22.007,34 14:20 25.06.2026
51 Bingöl Genç Yayla 343 2 1.589,01 Tam İmarsız Ham Toprak 286.021,80 57.204,36 14:40 25.06.2026
52 Bingöl Genç Yayla 412 34 456,87 Tam İmarsız Ham Toprak 41.118,30 8.223,66 15:00 25.06.2026
53 Bingöl Genç Yayla 448 1 498,56 Tam İmarsız Ham Toprak 39.884,80 7.976,96 15:20 25.06.2026
54 Bingöl Genç Yayla 446 1 961,93 Tam İmarsız Ham Toprak 144.289,50 28.857,90 15:40 25.06.2026
55 Bingöl Genç Yayla 444 1 5.354,49 Tam İmarsız Ham Toprak 803.173,50 160.634,70 16:00 25.06.2026
56 Bingöl Genç Yayla 435 3 7.973,01 Tam İmarsız Ham Toprak 637.840,80 127.568,16 16:20 25.06.2026
57 Bingöl Genç Yayla 459 1 1.450,00 Tam İmarsız Ham Toprak 174.000,00 34.800,00 16:40 25.06.2026
58 Bingöl Genç Yayla 462 1 1.178,22 Tam İmarsız Ham Toprak 200.297,40 40.059,48 09:20 26.06.2026
59 Bingöl Genç Yayla 463 1 1.052,06 Tam İmarsız Ham Toprak 210.412,00 42.082,40 09:40 26.06.2026
60 Bingöl Genç Yayla 464 1 1.107,03 Tam İmarsız Ham Toprak 188.195,10 37.639,02 10:00 26.06.2026
61 Bingöl Genç Yayla 465 1 1.600,00 Tam İmarsız Ham Toprak 320.000,00 64.000,00 10:20 26.06.2026
62 Bingöl Genç Yayla 467 1 445,54 Tam İmarsız Ham Toprak 53.464,80 10.692,96 10:40 26.06.2026
63 Bingöl Genç Yayla 468 1 748,17 Tam İmarsız Ham Toprak 149.634,00 29.926,80 11:00 26.06.2026
64 Bingöl Genç Yayla 469 1 712,46 Tam İmarsız Ham Toprak 85.495,20 17.099,04 11:20 26.06.2026
65 Bingöl Genç Yayla 480 1 2.165,45 Tam İmarsız Ham Toprak 368.126,50 73.625,30 13:40 26.06.2026
66 Bingöl Genç Yayla 481 1 4.164,40 Tam İmarsız Ham Toprak 749.592,00 149.918,40 14:00 26.06.2026
67 Bingöl Genç Yayla 482 1 672,00 Tam İmarsız Ham Toprak 114.240,00 22.848,00 14:20 26.06.2026
68 Bingöl Genç Yayla 483 1 1.048,73 Tam İmarsız Ham Toprak 209.746,00 41.949,20 14:40 26.06.2026
69 Bingöl Genç Yayla 484 1 1.000,00 Tam İmarsız Ham Toprak 200.000,00 40.000,00 15:00 26.06.2026
70 Bingöl Genç Yayla 484 2 1.000,00 Tam İmarsız Ham Toprak 200.000,00 40.000,00 15:20 26.06.2026
71 Bingöl Genç Yazkonağı 171 3 30.000,00 Tam İmarsız Ham Toprak 900.00,00 180.000,00 15:40 26.06.2026
72 Bingöl Genç Yazkonağı 276 2 7.976,56 Tam İmarsız Ham Toprak 319.062,40 63.812,48 16:00 26.06.2026
1- İlimiz, Merkez İlçe Mahalleleri ile bağlı köylerde bulunan ve yukarıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait 72 (Yetmişiki) adet taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 nci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile yukarıda belirtilen gün ve saatte ihalesi yapılacaktır.
2-) İhale, Genç Hükümet Konağı Milli Emlak Şefliği odasında toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır.
3-) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
- Geçici teminatını gösterir belgeyi, (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri), Bankalardan alınan Teminat Mektuplarına ait teyid yazısı,
- Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
- Tebligat için Türkiye'deki adreslerini gösterir belgeyi,
- Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk tüzel kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği veya benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini ve vekaletnameyi, ihale saatine kadar ihale komisyon başkanlığına müracaat ederek belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.
4-) İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Kaymakamlıkta (Milli Emlak Şefliği) bedelsiz görülebilir.
5-) İadeli taahhütlü posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37'nci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce ihale komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
6-) Taşınmaz mal satış ihaleleri sonrasında her hangi bir vergi, resim ve harç alınmayacaktır. Satış tutarı 4706 Sayılı Kanunnun 5 inci maddesine göre Maliye Bakanlığınca belirlenen bedelin üstünde kalması halinde 2 (iki) yıla kadar alıcının belirleyeceği sayıda taksitlendirme yapılacaktır. Taşınmaz malın ihale bedelinden 1/4 oranında peşinat alındıktan sonra kalan kısmına kanunu faiz uygulanacak şekilde en fazla 8 eşit taksitle ödenebilir. Satılan taşınmaz mallar 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır.
7-) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8-)09.04.2021 tarihinde yayımlanan 31449 sayılı Resmi Gazetede Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermayesi İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 7. maddesi hükmüne göre Hazine Taşınmazlarının satış işlemlerinden,5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzdebir)5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0,5 (binde beş) 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için %0,25 (onbinde yirmibeş) Satış bedeli için ayrıca döner sermaye ücreti tahsil edilecektir.
9-) Taşınmazların fiili ve işgal durumlarına ilişkin ayrıntılı bilgi satış şartnamesinde mevcuttur.
10-) İhaleye İlişkin ilan www.milliemlak.gov.tr ile https://bingol.csb.gov.tr/.internet sitesinde yayımlanmaktadır.
İlan Olunur.
#ilangovtr Basın No ILN02482977