• DOLAR 45,43620 %0.02
  • EURO 53,38690 %0.19
  • STERLİN 61,60380 %0.18
  • G.ALTIN 6862,09000 %0.19
  • BİST100 14.598,00 %0
  • BITCOIN 79.591,74 %-1.82

Gönen Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
18 Haz Per 3 Muharrem 1448 03:36 05:33 13:15 17:13 20:48 22:36
19 Haz Cum 4 Muharrem 1448 03:36 05:33 13:16 17:14 20:48 22:36
20 Haz Cts 5 Muharrem 1448 03:36 05:33 13:16 17:14 20:49 22:37
21 Haz Paz 6 Muharrem 1448 03:37 05:33 13:16 17:14 20:49 22:37
22 Haz Pts 7 Muharrem 1448 03:37 05:34 13:16 17:14 20:49 22:37
23 Haz Sal 8 Muharrem 1448 03:37 05:34 13:17 17:15 20:49 22:37
24 Haz Çar 9 Muharrem 1448 03:37 05:34 13:17 17:15 20:49 22:37
25 Haz Per 10 Muharrem 1448 03:38 05:34 13:17 17:15 20:50 22:37
26 Haz Cum 11 Muharrem 1448 03:38 05:35 13:17 17:15 20:50 22:37
27 Haz Cts 12 Muharrem 1448 03:39 05:35 13:17 17:15 20:50 22:37
28 Haz Paz 13 Muharrem 1448 03:39 05:36 13:18 17:15 20:50 22:37
29 Haz Pts 14 Muharrem 1448 03:40 05:36 13:18 17:16 20:50 22:37
30 Haz Sal 15 Muharrem 1448 03:41 05:36 13:18 17:16 20:50 22:37
1 Tem Çar 16 Muharrem 1448 03:41 05:37 13:18 17:16 20:50 22:37
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 03:42 05:37 13:18 17:16 20:50 22:36
3 Tem Cum 18 Muharrem 1448 03:43 05:38 13:19 17:16 20:49 22:36
4 Tem Cts 19 Muharrem 1448 03:44 05:38 13:19 17:16 20:49 22:35
5 Tem Paz 20 Muharrem 1448 03:44 05:39 13:19 17:16 20:49 22:35
6 Tem Pts 21 Muharrem 1448 03:45 05:40 13:19 17:17 20:49 22:34
7 Tem Sal 22 Muharrem 1448 03:46 05:40 13:19 17:17 20:48 22:34
8 Tem Çar 23 Muharrem 1448 03:47 05:41 13:19 17:17 20:48 22:33
9 Tem Per 24 Muharrem 1448 03:48 05:41 13:20 17:17 20:48 22:33
10 Tem Cum 25 Muharrem 1448 03:49 05:42 13:20 17:17 20:47 22:32
11 Tem Cts 26 Muharrem 1448 03:50 05:43 13:20 17:17 20:47 22:31
12 Tem Paz 27 Muharrem 1448 03:52 05:44 13:20 17:17 20:47 22:30
13 Tem Pts 28 Muharrem 1448 03:53 05:44 13:20 17:17 20:46 22:29
14 Tem Sal 29 Muharrem 1448 03:54 05:45 13:20 17:17 20:46 22:28
15 Tem Çar 1 Safer 1448 03:55 05:46 13:20 17:17 20:45 22:28
16 Tem Per 2 Safer 1448 03:56 05:46 13:20 17:17 20:45 22:27
17 Tem Cum 3 Safer 1448 03:58 05:47 13:21 17:17 20:44 22:26
Üst