İ L A N
Mülkiyeti Belediyemize ait olup, İlimiz Simani Mahallesi Bingöl-Muş Karayolu üzerinde bulunan ve Şehirlerarası Otobüs Terminali olarak adlandırılan terminal işyerimizde ve muhtelif adreslerde bulunan 36 adet işyerlerimiz ile 2 adet Tarla aşağıda belirtilen hususlara göre, 2886 sayılı devlet ihale kanunun 45. Maddesine göre kiraya verilecektir.
- İşyerlerinin aylık muhammen kirası, Tarlaların yıllık muhammen kirası, geçici teminatı, kiralama süresi, ihale tarihi, ihale saati ve ihalenin yapılacağı adres aşağıda belirtilmiştir.
| İş Yeri Adı Kapı No | Aylık Muhammen Bedel (TL) | %3 G.Teminatı (TL) |
Kira Süresi | İhale Tarihi | İhale Saati | İhale Yeri |
| B.1 –Büfe | 4.350,00 | 6.264,00 | 4 Yıl | 20.11.2025 | 10,00 | Yenişehir Mah. İstiklal Marşı Cad. No: 3 Belediye Hizmet Binası 5. Kat Çok Amaçlı Toplantı Salonu BİNGÖL |
| B.2 –Çay Ocağı | 3.675,00 | 5.292,00 | 4 Yıl | 20.11.2025 | 10,07 | Yenişehir Mah. İstiklal Marşı Cad. No: 3 Belediye Hizmet Binası 5. Kat Çok Amaçlı Toplantı Salonu BİNGÖL |
| B.3 –Berber | 4.000,00 | 5.760,00 | 4 Yıl | 20.11.2025 | 10,14 | Yenişehir Mah. İstiklal Marşı Cad. No: 3 Belediye Hizmet Binası 5. Kat Çok Amaçlı Toplantı Salonu BİNGÖL |
| B.11-Lokanta | 6.340,00 | 9.129,60 | 4 Yıl | 20.11.2025 | 10,21 | Yenişehir Mah. İstiklal Marşı Cad. No: 3 Belediye Hizmet Binası 5. Kat Çok Amaçlı Toplantı Salonu BİNGÖL |
| B-13- Emanet Yeri | 2.000,00 | 2.880,00 | 4 Yıl | 20.11.2025 | 10,28 | Yenişehir Mah. İstiklal Marşı Cad. No: 3 Belediye Hizmet Binası 5. Kat Çok Amaçlı Toplantı Salonu BİNGÖL |
| B.14- Oto Yıkama Yeri | 3.750,00 | 5.400,00 | 4 Yıl | 20.11.2025 | 10,35 | Yenişehir Mah. İstiklal Marşı Cad. No: 3 Belediye Hizmet Binası 5. Kat Çok Amaçlı Toplantı Salonu BİNGÖL |
| B.15- Oto Yıkama Yeri | 3.750,00 | 5.400,00 | 4 Yıl | 20.11.2025 | 10,42 | Yenişehir Mah. İstiklal Marşı Cad. No: 3 Belediye Hizmet Binası 5. Kat Çok Amaçlı Toplantı Salonu BİNGÖL |
| Z.01 Bilet Acentesi | 6.000,00 | 8.640,00 | 4 Yıl | 20.11.2025 | 10,49 | Yenişehir Mah. İstiklal Marşı Cad. No: 3 Belediye Hizmet Binası 5. Kat Çok Amaçlı Toplantı Salonu BİNGÖL |
| Z.02- Bilet Acentesi | 6.000,00 | 8.640,00 | 4 Yıl | 20.11.2025 | 10,56 | Yenişehir Mah. İstiklal Marşı Cad. No: 3 Belediye Hizmet Binası 5. Kat Çok Amaçlı Toplantı Salonu BİNGÖL |
| Z.03-Kafeterya | 6.000,00 | 8.640,00 | 4 Yıl | 20.11.2025 | 11,03 | Yenişehir Mah. İstiklal Marşı Cad. No: 3 Belediye Hizmet Binası 5. Kat Çok Amaçlı Toplantı Salonu BİNGÖL |
| Z.04-Acente | 6.000,00 | 8.640,00 | 4 Yıl | 20.11.2025 | 11,10 | Yenişehir Mah. İstiklal Marşı Cad. No: 3 Belediye Hizmet Binası 5. Kat Çok Amaçlı Toplantı Salonu BİNGÖL |
| Z.05-Acente | 6.000,00 | 8.640,00 | 4 Yıl | 20.11.2025 | 11,17 | Yenişehir Mah. İstiklal Marşı Cad. No: 3 Belediye Hizmet Binası 5. Kat Çok Amaçlı Toplantı Salonu BİNGÖL |
| Z.06-Acente | 6.000,00 | 8.640,00 | 4Yıl | 20.11.2025 | 11,24 | Yenişehir Mah. İstiklal Marşı Cad. No: 3 Belediye Hizmet Binası 5. Kat Çok Amaçlı Toplantı Salonu BİNGÖL |
| Z.07-Acente | 6.000,00 | 8.640,00 | 4 Yıl | 20.11.2025 | 11,31 | Yenişehir Mah. İstiklal Marşı Cad. No: 3 Belediye Hizmet Binası 5. Kat Çok Amaçlı Toplantı Salonu BİNGÖL |
| Z.08-Acente | 6.000,00 | 8.640,00 | 4Yıl | 20.11.2025 | 11,38 | Yenişehir Mah. İstiklal Marşı Cad. No: 3 Belediye Hizmet Binası 5. Kat Çok Amaçlı Toplantı Salonu BİNGÖL |
| Z.09-Acente | 6.000,00 | 8.640,00 | 4 Yıl | 20.11.2025 | 11,45 | Yenişehir Mah. İstiklal Marşı Cad. No: 3 Belediye Hizmet Binası 5. Kat Çok Amaçlı Toplantı Salonu BİNGÖL |
| Z.11 Acente | 6.000,00 | 8.640,00 | 4 Yıl | 20.11.2025 | 11,52 | Yenişehir Mah. İstiklal Marşı Cad. No: 3 Belediye Hizmet Binası 5. Kat Çok Amaçlı Toplantı Salonu BİNGÖL |
| Z.12 Acente | 6.000,00 | 8.640,00 | 4 Yıl | 20.11.2025 | 11,59 | Yenişehir Mah. İstiklal Marşı Cad. No: 3 Belediye Hizmet Binası 5. Kat Çok Amaçlı Toplantı Salonu BİNGÖL |
| Z.13-Acente | 6.000,00 | 8.640,00 | 4 Yıl | 20.11.2025 | 13,00 | Yenişehir Mah. İstiklal Marşı Cad. No: 3 Belediye Hizmet Binası 5. Kat Çok Amaçlı Toplantı Salonu BİNGÖL |
| Z.14-Acente | 6.300,00 | 9.072,00 | 4 Yıl | 20.11.2025 | 13,07 | Yenişehir Mah. İstiklal Marşı Cad. No: 3 Belediye Hizmet Binası 5. Kat Çok Amaçlı Toplantı Salonu BİNGÖL |
| Z.15-Acente | 6.000,00 | 8.640,00 | 4Yıl | 20.11.2025 | 13,14 | Yenişehir Mah. İstiklal Marşı Cad. No: 3 Belediye Hizmet Binası 5. Kat Çok Amaçlı Toplantı Salonu BİNGÖL |
| Z.16-Acente | 3.500,00 | 5.040,00 | 4 Yıl | 20.11.2025 | 13,21 | Yenişehir Mah. İstiklal Marşı Cad. No: 3 Belediye Hizmet Binası 5. Kat Çok Amaçlı Toplantı Salonu BİNGÖL |
| Z.17-Büfe | 6.000,00 | 8.640,00 | 4 Yıl | 20.11.2025 | 13,28 | Yenişehir Mah. İstiklal Marşı Cad. No: 3 Belediye Hizmet Binası 5. Kat Çok Amaçlı Toplantı Salonu BİNGÖL |
| Z.20-Acente | 6.000,00 | 8.640,00 | 4 Yıl | 20.11.2025 | 13,35 | Yenişehir Mah. İstiklal Marşı Cad. No: 3 Belediye Hizmet Binası 5. Kat Çok Amaçlı Toplantı Salonu BİNGÖL |
| Z.21-Acente | 6.000,00 | 8.640,00 | 4 Yıl | 20.11.2025 | 13,42 | Yenişehir Mah. İstiklal Marşı Cad. No: 3 Belediye Hizmet Binası 5. Kat Çok Amaçlı Toplantı Salonu BİNGÖL |
| 101-İşyeri | 6.000,00 | 8.640,00 | 4 Yıl | 20.11.2025 | 13,49 | Yenişehir Mah. İstiklal Marşı Cad. No: 3 Belediye Hizmet Binası 5. Kat Çok Amaçlı Toplantı Salonu BİNGÖL |
| 102-İşyeri | 6.000,00 | 8.640,00 | 4 Yıl | 20.11.2025 | 13,56 | Yenişehir Mah. İstiklal Marşı Cad. No: 3 Belediye Hizmet Binası 5. Kat Çok Amaçlı Toplantı Salonu BİNGÖL |
| 103-İşyeri | 6.000,00 | 8.640,00 | 4 Yıl | 20.11.2025 | 14,03 | Yenişehir Mah. İstiklal Marşı Cad. No: 3 Belediye Hizmet Binası 5. Kat Çok Amaçlı Toplantı Salonu BİNGÖL |
| 104- İşyeri | 6.000,00 | 8.640,00 | 4 Yıl | 20.11.2025 | 14,10 | Yenişehir Mah. İstiklal Marşı Cad. No: 3 Belediye Hizmet Binası 5. Kat Çok Amaçlı Toplantı Salonu BİNGÖL |
| 5/d Ş.M.G. Hal Girişi Oto Yıkama İşyeri | 7.000,00 | 10.080,00 | 4 Yıl | 20.11.2025 | 14,14 | Yenişehir Mah. İstiklal Marşı Cad. No: 3 Belediye Hizmet Binası 5. Kat Çok Amaçlı Toplantı Salonu BİNGÖL |
| 5/c Ş.M.G.Hal Girişi Büfe | 7.000,00 | 10.080,00 | 4 Yıl | 20.11.2025 | 14,24 | Yenişehir Mah. İstiklal Marşı Cad. No: 3 Belediye Hizmet Binası 5. Kat Çok Amaçlı Toplantı Salonu BİNGÖL |
| 5/6Ş.M.G. Hal Girişi Çay Ocağı İşyeri | 6.000,00 | 8.640,00 | 4 Yıl | 20.11.2025 | 14,31 | Yenişehir Mah. İstiklal Marşı Cad. No: 3 Belediye Hizmet Binası 5. Kat Çok Amaçlı Toplantı Salonu BİNGÖL |
| Yenişehir Mah. Hürriyet Caddesi Mavi Büfe | 10.000,00 | 14.400,00 | 4 Yıl | 20.11.2025 | 14,38 | Yenişehir Mah. İstiklal Marşı Cad. No: 3 Belediye Hizmet Binası 5. Kat Çok Amaçlı Toplantı Salonu BİNGÖL |
| İnönü Mah. Eğitim Cad. Kültür Park yanı Halı Saha | 16.000,00 | 23.040,00 | 4 Yıl | 20.11.2025 | 14,45 | Yenişehir Mah. İstiklal Marşı Cad. No: 3 Belediye Hizmet Binası 5. Kat Çok Amaçlı Toplantı Salonu BİNGÖL |
| İnönü Mah. Eğitim Cad. Kültür Park yanı Oto Yıkama | 12.000,00 | 17.280,00 | 4 Yıl | 20.11.2025 | 14,52 | Yenişehir Mah. İstiklal Marşı Cad. No: 3 Belediye Hizmet Binası 5. Kat Çok Amaçlı Toplantı Salonu BİNGÖL |
| Yeni Mah. Büfe İşyeri | 6.000,00 | 6.480,00 | 3 Yıl | 20.11.2025 | 14,59 | Yenişehir Mah. İstiklal Marşı Cad. No: 3 Belediye Hizmet Binası 5. Kat Çok Amaçlı Toplantı Salonu BİNGÖL |
| Tarla No | Yıllık muhammen Kira Bedeli (TL) | Yüzde 20 Geçici Teminatı (TL) | Kira Süresi | İhale Tarihi | İhale Saati | İhale Yeri |
| İnalı Mah. Ada: 793, Parsel: 49 (Sulu Tarla) m2 3.231,06 | 2.500,00 | 4.846,59 | 3 Yıl | 20.11.2025 | 15,10 | Yenişehir Mah. İstiklal Marşı Cad. No: 3 Belediye Hizmet Binası 5. Kat Çok Amaçlı Toplantı Salonu BİNGÖL |
| Kültür Mah. Ada: 777, Parsel: 95 (Tarla) m2 508,42 | 2.500,00 | 762,63 | 3 Yıl | 20.11.2025 | 15,20 | Yenişehir Mah. İstiklal Marşı Cad. No: 3 Belediye Hizmet Binası 5. Kat Çok Amaçlı Toplantı Salonu BİNGÖL |
- İhaleye girmek için;
a)-Kanuni ikametgah ilmühaberi,
b)- Nüfus Cüzdan sureti,
c)-istekliler hangi işyerinin ihalesine gireceklerse o işyerine ait en az % 3 geçici teminat makbuzu, Tarlaların İhalesine katılacaklar % 20 geçici teminat makbuzu,
d)- Bingöl Belediyesinde her hangi bir Vergi, Resim Harç, su bedeli, kira bedeli, Ecrimisil bedeli, para cezası vs. olmadığına dair ilişiksiz belgesi,
e)- İstekli gerçek kişi ise, gerçek kişi olduğuna dair Noter onaylı imza beyannamesinin aslı,
f)- İstekli Tüzel kişi ise, Noter onaylı imza sürgüsünün aslı,
g)-Vekaletname ile ihaleye katılacak olanlar noter onaylı vekaletnamenin aslı,
h)- Bilet acentesi işyerinin ihalesine katılacak olan gerçek ve tüzel kişiler Ulaştırma Bölge Müdürlüğünden almış oldukları F1 veyahut D1 belgesini sunmaları zorunludur.
İ)- Tarlaların ihalesine katılacak istekliler, Çiftçi olduklarına dair belge (Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)),
J)-İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişiler bağlı bulunduğu odaya son bir yıl içerisinde kayıtlı olduklarına dair oda kayıt belgesini sunacaklardır.
3- İhaleyle ilgili olarak Tip idari şartname, teknik şartname ve ekleri Gelirler Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir ve ücretsiz temin edilebilir.
4-İstekliler geçici teminatlarını, nakit olarak Vakıflar Bankası Bingöl Şubesinde bulunan ve Belediyemize ait olan TR 79 0001 5001 5800 7302 6802 83 Nolu teminat hesabına yatırabilecekleri gibi, her hangi bir Banka şubesinden de teminat mektubu sunabilirler, Ancak teminat mektubunun son kullanım tarihi ise 31.03.2026 tarihi olacaktır.
5-Kiraya verilecek işyerlerinin amacı dışında kullanılması yasaktır.
6-İhalenin yapılıp yapılmaması ve uygun bedelin tespitinde İhale Komisyonu yetkilidir.
İlan olunur.