İ L A N

SATIŞI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLAR
S. N. İLİ İLÇESİ MAH. / KÖYÜ ADA PARSEL YÜZÖL.M2 HİSSE DURUMU İMAR DURUMU CİNSİ Tah. Satış Bedeli TL Geçici Teminatı TL İHALE
Tarihi Saati
1 Bingöl Merkez Alatepe Köyü 141 5 119,46 Tam İmarsız Arsa 91.200,00 27.360,00 8.12.2025 09:20
2 Bingöl Merkez Ağaçyolu Köyü 108 10 916,10 Tam İmarsız Ham Toprak 343.400,00 103.020,00 8.12.2025 09:40
3 Bingöl Merkez Ardıçtepe Köyü 206 13 423,53 Tam İmarsız Ham Toprak 135.600,00 40.680,00 8.12.2025 10:00
4 Bingöl Merkez Ardıçtepe Köyü 168 2 1.248,75 Tam İmarsız Bahçe 602.800,00 180.840,00 8.12.2025 10:20
5 Bingöl Merkez Akbudak Köyü 555 1 762,84 Tam İmarsız Ham Toprak 137.400,00 41.220,00 8.12.2025 10:40
6 Bingöl Merkez Aşağıakpınar Köyü 146 4 1.094,46 Tam İmarsız Arsa 694.000,00 208.200,00 8.12.2025 11:00
7 Bingöl Merkez Aşağıakpınar Köyü 146 5 1.658,89 Tam İmarsız Susuz Tarla 996.000,00 298.800,00 8.12.2025 11:20
8 Bingöl Merkez Büyükbaşköy Köyü 481 1 9.144,32 Tam İmarsız Ham Toprak 1.680.000,00 504.000,00 8.12.2025 11:40
9 Bingöl Merkez Büyüktekören Köyü 175 36 207,51 Tam İmarsız Ham Toprak 66.500,00 19.950,00 8.12.2025 13:20
10 Bingöl Merkez Büyüktekören Köyü 175 1 2.466,94 Tam İmarsız Arsa 757.100,00 227.130,00 8.12.2025 13:40
11 Bingöl Merkez Çayboyu Köyü 139 19 1.491,27 Tam Tarımsal Nitelikli Alan Susuz Tarla 1.150.000,00 345.000,00 8.12.2025 14:00
12 Bingöl Merkez Çeltiksuyu Köyü 212 15 204,97 Tam İmarsız Tarla 92.300,00 27.690,00 8.12.2025 14:20
13 Bingöl Merkez Çeltiksuyu Köyü 212 16 868,96 Tam İmarsız Tarla 391.100,00 117.330,00 8.12.2025 14:40
14 Bingöl Merkez Çeltiksuyu Köyü 212 17 1.174,37 Tam İmarsız Tarla 528.500,00 158.550,00 8.12.2025 15:00
15 Bingöl Merkez Çeltiksuyu Köyü 299 4 277,56 Tam İmarsız Arsa 425.800,00 127.740,00 8.12.2025 15:20
16 Bingöl Merkez Çimenli Köyü 229 16 4.143,33 Tam İmarsız Tarla 745.800,00 223.740,00 8.12.2025 15:40
17 Bingöl Merkez Çukurca Afet Köyü 124 3 372,73 Tam İmarsız Ham Toprak 97.000,00 29.100,00 8.12.2025 16:00
18 Bingöl Merkez Çukurca Afet Köyü 116 4 3.036,28 Tam İmarsız Ham Toprak 842.000,00 252.600,00 8.12.2025 16:20
19 Bingöl Merkez Çukurca Afet Köyü 116 6 7.663,29 Tam İmarsız Ham Toprak 2.000.000,00 600.000,00 9.12.2025 09:20
20 Bingöl Merkez Dik Köyü 214 85 175,12 Tam İmarsız Arsa 43.800,00 13.140,00 9.12.2025 09:40
21 Bingöl Merkez Dışbudak Köyü 101 136 7.362,11 Tam İmarsız Ham Toprak 773.100,00 231.930,00 9.12.2025 10:00
22 Bingöl Merkez Düzyayla Köyü 104 4 4.263,39 Tam İmarsız Ham Toprak 1.023.300,00 306.990,00 9.12.2025 10:20
23 Bingöl Merkez Düzyayla Köyü 115 1 632,46 Tam İmarsız Arsa 126.500,00 37.950,00 9.12.2025 10:40
24 Bingöl Merkez Düzyayla Köyü 161 1 1.728,20 Tam İmarsız Ham Toprak 414.800,00 124.440,00 9.12.2025 11:00
25 Bingöl Merkez Düzyayla Köyü 142 61 5.339,99 Tam İmarsız Susuz Tarla 1.180.000,00 354.000,00 9.12.2025 11:20
26 Bingöl Merkez Ekinyolu Köyü 1885 1.597,24 Tam İmarsız Ham Toprak 4.100.000,00 1.230.000,00 9.12.2025 11:40
27 Bingöl Merkez Ekinyolu Köyü 397 2 1.529,74 Tam İmarsız Ham Toprak 1.025.000,00 307.500,00 9.12.2025 13:20
28 Bingöl Merkez Ekinyolu Köyü 363 3 124,61 Tam İmarsız Arsa 90.000,00 27.000,00 9.12.2025 13:40
29 Bingöl Merkez Elmalı Köyü 255 18 1.467,84 Tam İmarsız Ham Toprak 660.600,00 198.180,00 9.12.2025 14:00
30 Bingöl Merkez Garip Köyü 299 2 487,99 Tam İmarsız Bahçe 834.900,00 250.470,00 9.12.2025 14:20
31 Bingöl Merkez Garip Köyü 265 3 338,37 Tam İmarsız Arsa 396.000,00 118.800,00 9.12.2025 14:40
32 Bingöl Merkez Garip Köyü 297 2 626,01 Tam İmarsız Ham Toprak 353.100,00 105.930,00 9.12.2025 15:00
33 Bingöl Merkez Garip Köyü 319 3 303,49 Tam İmarsız Bahçe 98.200,00 29.460,00 9.12.2025 15:20
34 Bingöl Merkez Gümüşlü Köyü 243 35 18.307,42 Tam İmarsız Ham Toprak 3.950.000,00 1.185.000,00 9.12.2025 15:40
35 Bingöl Merkez Gümüşlü Köyü 155 5 813,00 Tam İmarsız Tarla 243.900,00 73.170,00 9.12.2025 16:00
36 Bingöl Merkez Güveçli Köyü 367 9 346,23 Tam İmarsız Arsa 159.300,00 47.790,00 9.12.2025 16:20
37 Bingöl Merkez Güveçli Köyü 367 10 125,41 Tam İmarsız Arsa 57.700,00 17.310,00 10.12.2025 09:20
38 Bingöl Merkez Güveçli Köyü 347 3 1.542,45 Tam İmarsız Bahçe 771.300,00 231.390,00 10.12.2025 09:40
39 Bingöl Merkez Güveçli Köyü 404 7 1.070,00 Tam İmarsız Bahçe 535.000,00 160.500,00 10.12.2025 10:00
40 Bingöl Merkez Güveçli Köyü 344 7 453,24 Tam İmarsız Arsa 223.300,00 66.990,00 10.12.2025 10:20
41 Bingöl Merkez Güveçli Köyü 357 4 146,49 Tam İmarsız Arsa 71.800,00 21.540,00 10.12.2025 10:40
42 Bingöl Merkez Güveçli Köyü 347 4 2.827,10 Tam İmarsız Arsa 1.372.000,00 411.600,00 10.12.2025 11:00
43 Bingöl Merkez Güveçli Köyü 355 13 551,34 Tam İmarsız Arsa 209.600,00 62.880,00 10.12.2025 11:20
44 Bingöl Merkez Göltepesi Köyü 197 2 2.481,31 Tam İmarsız Hali Arazi 794.100,00 238.230,00 10.12.2025 11:40
45 Bingöl Merkez Göltepesi Köyü 116 28 3.598,18 Tam İmarsız Ham Toprak 683.700,00 205.110,00 10.12.2025 13:20
46 Bingöl Merkez Gökçekanat Köyü 111 17 928,07 Tam İmarsız Arsa 566.100,00 169.830,00 10.12.2025 13:40
47 Bingöl Merkez Gökçekanat Köyü 111 18 314,39 Tam İmarsız Arsa 93.200,00 27.960,00 10.12.2025 14:00
48 Bingöl Merkez Gökçekanat Köyü 154 1 449,23 Tam İmarsız Arsa 184.500,00 55.350,00 10.12.2025 14:20
49 Bingöl Merkez Gözeler Köyü 114 9 4.251,12 Tam İmarsız Ham Toprak 1.077.700,00 323.310,00 10.12.2025 14:40
50 Bingöl Merkez Gözeler Köyü 265 2 289,59 Tam İmarsız Arsa 104.300,00 31.290,00 10.12.2025 15:00
51 Bingöl Merkez Gözeler Köyü 265 3 318,10 Tam İmarsız Arsa 108.200,00 32.460,00 10.12.2025 15:20
52 Bingöl Merkez Gözeler Köyü 265 4 569,87 Tam İmarsız Arsa 239.400,00 71.820,00 10.12.2025 15:40
53 Bingöl Merkez Gözeler Köyü 420 24 207,69 Tam İmarsız Arsa 56.100,00 16.830,00 10.12.2025 16:00
54 Bingöl Merkez İnalı Mahallesi 1629 4 548,89 Tam (A-4) Konut Alanı Arsa 1.400.000,00 420.000,00 10.12.2025 16:20
55 Bingöl Merkez Kılçadır Köyü 279 1 33.181,38 Tam İmarsız Susuz Tarla 11.500.000,00 3.450.000,00 11.12.2025 09:20
56 Bingöl Merkez Kılçadır Köyü 224 16 13.921,43 Tam İmarsız Ham Toprak 7.250.000,00 2.175.000,00 11.12.2025 09:40
57 Bingöl Merkez Kılçadır Köyü 204 7 1.705,25 Tam İmarsız Ham Toprak 818.600,00 245.580,00 11.12.2025 10:00
58 Bingöl Merkez Köklü Köyü 107 48 2.309,02 Tam İmarsız Tarla 1.300.000,00 390.000,00 11.12.2025 10:20
59 Bingöl Merkez Kuşkondu Köyü 105 14 3.284,26 Tam İmarsız Susuz Tarla 1.200.000,00 360.000,00 11.12.2025 10:40
60 Bingöl Merkez Kurtuluş Köyü 106 2 12.555,30 Tam İmarsız Çayır 2.020.000,00 606.000,00 11.12.2025 11:00
61 Bingöl Merkez Küçüktekören Köyü 112 3 1.457,06 Tam İmarsız Bahçe 582.900,00 174.870,00 11.12.2025 11:20
62 Bingöl Merkez Ormanardı Köyü 247 1 322,19 Tam İmarsız Arsa 128.900,00 38.670,00 11.12.2025 11:40
63 Bingöl Merkez Sancak Köyü 351 1 6.725,03 Tam İmarsız Tarla 5.500.000,00 1.650.000,00 11.12.2025 13:20
64 Bingöl Merkez Sancak Köyü 446 1 954,95 Tam (A-2) Konut Alanı Arsa 525.300,00 157.590,00 11.12.2025 13:40
65 Bingöl Merkez Sancak Köyü 464 4 621,68 5126 / 7771 (A-2) Konut Alanı Kargir Ev ve Arsa 267.000,00 80.100,00 11.12.2025 14:00
66 Bingöl Merkez Sancak Köyü 444 3 3.072,10 18722100/30721000 (A-2) Konut Alanı Arsa 1.029.700,00 308.910,00 11.12.2025 14:20
67 Bingöl Merkez Sancaklı Köyü 123 6 774,62 Tam İmarsız Bahçe 155.000,00 46.500,00 11.12.2025 14:40
68 Bingöl Merkez Simani Mahallesi 748 15 30,32 Tam (A-3) Konut Alanı Arsa 527.000,00 158.100,00 11.12.2025 15:00
69 Bingöl Merkez Simani Mahallesi 749 21 488,57 Tam (A-3) Konut Alanı Arsa 1.870.000,00 561.000,00 11.12.2025 15:20
70 Bingöl Merkez Simani Mahallesi 1677 7 386,06 Tam (A-4) Konut Alanı Arsa 2.064.000,00 619.200,00 11.12.2025 15:40
71 Bingöl Merkez Simani Mahallesi 755 13 301,40 Tam Sosyal Tesis Alanı Ham Toprak 1.370.000,00 411.000,00 11.12.2025 16:00
72 Bingöl Merkez Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi 725 185 164,74 Tam (A-3) Konut Alanı Arsa 1.400.000,00 420.000,00 11.12.2025 16:20
73 Bingöl Merkez Yamaç Köyü 119 90 5.784,85 Tam İmarsız Ham Toprak 1.400.000,00 420.000,00 12.12.2025 09:20
74 Bingöl Merkez Yeniköy Köyü 1886 577,55 Tam İmarsız Ham Toprak 190.000,00 57.000,00 12.12.2025 09:40
75 Bingöl Merkez Yeniköy Köyü 139 4 500,00 Tam İmarsız Ham Toprak 160.000,00 48.000,00 12.12.2025 10:00
76 Bingöl Merkez Yeniköy Köyü 140 1 977,84 Tam İmarsız Ham Toprak 604.700,00 181.400,00 12.12.2025 10:20
77 Bingöl Merkez Yolçatı Köyü 214 1 758,08 Tam İmarsız Ham Toprak 212.300,00 63.690,00 12.12.2025 10:40
1-) İlimiz, Merkez İlçe Mahalleleri ile bağlı köylerde bulunan ve yukarıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait 77 (Yetmiş Yedi) adet taşınmaz Satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45'inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile, yukarıda belirtilen gün ve saatte ihalesi yapılacaktır.
2-) İhale, Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi Zeki Ergezen Bulvarı üzerinde bulunan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün konferans salonunda toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır.
3-) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
- Geçici teminatını gösterir belgeyi, (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri), Bankalardan alınan Teminat Mektuplarına ait teyit yazısı,
- Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
- Tebligat için Türkiye'deki adreslerini gösterir belgeyi,
- Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk tüzel kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği veya benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini ve vekaletnameyi, ihale saatine kadar ihale komisyon başkanlığına müracaat ederek belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.
- Banka ile ödeme yaparak ihaleye katılmak isteyen isteklilerin banka yolu ile ödeme yapmak istemeleri halinde, ihale tarihinden en az bir gün önce; Geçici teminat tutarının yatırması ve açıklama kısmına katılımcı gerçek kişiler için T.C. Kimlik No. katılmak istenilen Taşınmazın Numarası, tüzel kişiler için Vergi Kimlik No. Taşınmazın Numarası belirtilmesi, Geçici teminat bedelleri, Bingöl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde "Milli Emlak Müdürlüğü" gerçekleştirilecek olan ihaleler için Hazine İç Ödemeler Saymanlığı, T.C. Ziraat Bankası Merkez Şubesi (Bingöl) Hazine Cari Hesabı TR 40 0001 0003 0200 0010 0052 31 İban numaralı hesabına yatırılması halinde Bingöl Defterdarlığından "Muhasebe Müdürlüğü" alınacak ONAYLI MUHASEBE İŞLEM FİŞİ ile birlikte ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ibrazı şarttır.
4-) İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü/Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir.
5-) İadeli taahhütlü posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37'nci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce ihale komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
6-) Taşınmaz mal satış ihaleleri sonrasında herhangi bir vergi, resim ve harç alınmayacaktır. Satış tutarı 4706 Sayılı Kanun’unun 5 inci maddesine göre Maliye Bakanlığınca belirlenen bedelin üstünde kalması halinde 2 (iki) yıla kadar alıcının belirleyeceği sayıda taksitlendirme yapılacaktır. Taşınmaz malın ihale bedelinden 1/4 oranında peşinat alındıktan sonra kalan kısmına kanunu faiz uygulanacak şekilde en fazla 8 eşit taksitle ödenebilir. Satılan taşınmaz mallar 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır.
7-) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8-) Taşınmazların fiili ve işgal durumlarına ilişkin ayrıntılı bilgi satış şartnamesinde mevcuttur.
9-) İhaleye İlişkin ilan www.milliemlak.gov.tr ile https://bingol.csb.gov.tr/.internet sitesinde yayımlanmaktadır.
İlan Olunur.
#ilangovtr Basın No ILN02345610