• DOLAR 45,20570 %0
  • EURO 53,04050 %-0.11
  • STERLİN 61,49170 %-0.18
  • G.ALTIN 6703,28000 %0
  • BİST100 14.443,00 %92
  • BITCOIN 78.743,76 %0.4

Kemaliye Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:43 05:19 12:28 16:17 19:27 20:56
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:41 05:17 12:28 16:17 19:28 20:58
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:40 05:16 12:28 16:17 19:29 20:59
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:38 05:15 12:28 16:18 19:30 21:01
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:37 05:14 12:28 16:18 19:31 21:02
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:35 05:13 12:28 16:18 19:32 21:03
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:33 05:12 12:28 16:18 19:33 21:05
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:32 05:11 12:27 16:19 19:34 21:06
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:30 05:10 12:27 16:19 19:35 21:08
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:29 05:09 12:27 16:19 19:36 21:09
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:27 05:08 12:27 16:19 19:37 21:10
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:26 05:07 12:27 16:20 19:38 21:12
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:25 05:06 12:27 16:20 19:39 21:13
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:23 05:05 12:27 16:20 19:40 21:14
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:22 05:04 12:27 16:20 19:41 21:16
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:21 05:03 12:27 16:21 19:42 21:17
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:19 05:03 12:28 16:21 19:43 21:18
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:18 05:02 12:28 16:21 19:43 21:20
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:17 05:01 12:28 16:21 19:44 21:21
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:16 05:00 12:28 16:21 19:45 21:22
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:14 05:00 12:28 16:22 19:46 21:24
Üst