|
İ L A N |
|||||||||||||
|
SATIŞI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLAR |
| S. N. | İLİ | İLÇESİ | MAH. / KÖYÜ | ADA | PARSEL | YÜZÖL.M² | HİSSE DURUMU | İMAR DURUMU | CİNSİ | Tah. Satış Bedeli TL | Geçici Teminatı TL | İHALE | |
| Tarihi | Saati | ||||||||||||
| 1 | Bingöl | Genç | Meşedalı | 172 | 2 | 1300.00 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 247 000.00 | 49 400.00 | 15.12.2025 | 09:20 |
| 2 | Bingöl | Genç | Meşedalı | 173 | 3 | 500.00 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 95.000.00 | 19.000.00 | 15.12.2025 | 09:40 |
| 3 | Bingöl | Genç | Meşedalı | 176 | 1 | 1000.00 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 170 000.00 | 34 000.00 | 15.12.2025 | 10:00 |
| 4 | Bingöl | Genç | Meşedalı | 177 | 2 | 950.00 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 180 500.00 | 36 100.00 | 15.12.2025 | 10:20 |
| 5 | Bingöl | Genç | Meşedalı | 192 | 1 | 1 000.00 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 180 000.00 | 36 000.00 | 15.12.2025 | 10:40 |
| 6 | Bingöl | Genç | Meşedalı | 190 | 1 | 877.72 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 79 900.00 | 15 980.00 | 15.12.2025 | 11:00 |
| 7 | Bingöl | Genç | Meşedalı | 116 | 3 | 2 000.00 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 300 000.00 | 60 000.00 | 15.12.2025 | 11:20 |
| 8 | Bingöl | Genç | Meşedalı | 188 | 2 | 2 298.52 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 206 900.00 | 41 380.00 | 15.12.2025 | 11:40 |
| 9 | Bingöl | Genç | Meşedalı | 188 | 3 | 1 175.39 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 117 600.00 | 23 520.00 | 15.12.2025 | 13:20 |
| 10 | Bingöl | Genç | Meşedalı | 188 | 4 | 950.00 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 95 000.00 | 19 000.00 | 15.12.2025 | 13:40 |
| 11 | Bingöl | Genç | Meşedalı | 189 | 1 | 1 142.08 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 91 400.00 | 18 280.00 | 15.12.2025 | 14:00 |
| 12 | Bingöl | Genç | Meşedalı | 191 | 1 | 1 537.50 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 449 300.00 | 89 860.00 | 15.12.2025 | 14:20 |
| 13 | Bingöl | Genç | Yenişehir | 306 | 4 | 1.361,52 | Tam | Tarımsal Nitelikli Alan | Arsa | 1 089 300.00 | 217 860.00 | 15.12.2025 | 14:40 |
| 14 | Bingöl | Genç | Yenişehir | 306 | 5 | 1.080,5 | Tam | Tarımsal Nitelikli Alan | Arsa | 864 400.00 | 172 880.00 | 15.12.2025 | 15:00 |
| 15 | Bingöl | Genç | Cumhuriyet | 221 | 72 | 708,17 | Tam | Tarım ve Hayvancılık Alanı | Arsa | 885.300,00 | 177 060.00 | 15.12.2025 | 15:20 |
| 16 | Bingöl | Genç | Şehittepe | 103 | 1 | 102,00 | Tam | İmarsız | Tarla | 7 200.00 | 1 440.00 | 15.12.2025 | 15:40 |
| 17 | Bingöl | Genç | Sürekli | 147 | 6 | 3 413.68 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 2 107 000.00 | 421 400.00 | 16.12.2025 | 09:20 |
| 18 | Bingöl | Genç | Sürekli | 157 | 4 | 5 306.27 | Tam | İmarsız | Tarla | 955.200.00 | 191.040.00 | 16.12.2025 | 09:40 |
| 19 | Bingöl | Genç | Sürekli | 182 | 4 | 1 828.42 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 274.300.00 | 54.860.00 | 16.12.2025 | 10:00 |
| 20 | Bingöl | Genç | Sürekli | 190 | 1 | 1923,29 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 403.900,00 | 80.780,00 | 16.12.2025 | 10:20 |
| 21 | Bingöl | Genç | Ardıçdibi | 152 | 1 | 523,00 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 52.300,00 | 10.460,00 | 16.12.2025 | 10:40 |
| 22 | Bingöl | Genç | Yolaçtı | 472 | 13 | 2.497,10 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 50.000,00 | 10.000,00 | 16.12.2025 | 11:00 |
| 23 | Bingöl | Genç | Çevirme | 117 | 3 | 4.063,23 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 223.500,00 | 44.700,00 | 16.12.2025 | 11:20 |
| 24 | Bingöl | Genç | Yayla | 303 | 3 | 904,58 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 54.300,00 | 10.860,00 | 16.12.2025 | 11:40 |
| 25 | Bingöl | Genç | Yayla | 425 | 2 | 800,00 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 48.000,00 | 9.600,00 | 16.12.2025 | 13:20 |
| 26 | Bingöl | Genç | Yayla | 438 | 1 | 993,72 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 149.100,00 | 29.820,00 | 16.12.2025 | 13:40 |
| 27 | Bingöl | Genç | Yayla | 440 | 1 | 1.004,96 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 240.200,00 | 48.040,00 | 16.12.2025 | 14:00 |
| 28 | Bingöl | Genç | Yayla | 441 | 1 | 2.512,87 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 125.700,00 | 25.140,00 | 16.12.2025 | 14:20 |
| 29 | Bingöl | Genç | Yayla | 442 | 1 | 495,15 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 64.400,00 | 12.880,00 | 16.12.2025 | 14:40 |
| 30 | Bingöl | Genç | Yayla | 443 | 1 | 185,00 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 24.100,00 | 4.820,00 | 16.12.2025 | 15:00 |
| 31 | Bingöl | Genç | Yayla | 445 | 1 | 3.145,90 | Tam | İmarsız | Ham Toprak | 471.900,00 | 94.380,00 | 16.12.2025 | 15:20 |
| 32 | Bingöl | Genç | Yeniyazı | 228 | 3 | 1.809,75 | Tam | İmarsız | Arsa | 297.600,00 | 59.520,00 | 16.12.2025 | 15:40 |
| 1- İlimiz, Merkez İlçe Mahalleleri ile bağlı köylerde bulunan ve yukarıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait 32 (Otuziki) adet taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 nci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile yukarıda belirtilen gün ve saatte ihalesi yapılacaktır. | |||||||||||||
| 2-) İhale, Genç Hükümet Konağı Milli Emlak Şefliği odasında toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır. | |||||||||||||
| 3-) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; | |||||||||||||
| - Geçici teminatını gösterir belgeyi, (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri), Bankalardan alınan Teminat Mektuplarına ait teyid yazısı, | |||||||||||||
| - Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi, | |||||||||||||
| - Tebligat için Türkiye'deki adreslerini gösterir belgeyi, | |||||||||||||
| - Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk tüzel kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği veya benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini ve vekaletnameyi, ihale saatine kadar ihale komisyon başkanlığına müracaat ederek belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir. | |||||||||||||
| 4-) İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Kaymakamlıkta (Milli Emlak Şefliği) bedelsiz görülebilir. | |||||||||||||
| 5-) İadeli taahhütlü posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37'nci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce ihale komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. | |||||||||||||
| 6-) Taşınmaz mal satış ihaleleri sonrasında her hangi bir vergi, resim ve harç alınmayacaktır. Satış tutarı 4706 Sayılı Kanunnun 5 inci maddesine göre Maliye Bakanlığınca belirlenen bedelin üstünde kalması halinde 2 (iki) yıla kadar alıcının belirleyeceği sayıda taksitlendirme yapılacaktır. Taşınmaz malın ihale bedelinden 1/4 oranında peşinat alındıktan sonra kalan kısmına kanunu faiz uygulanacak şekilde en fazla 8 eşit taksitle ödenebilir. Satılan taşınmaz mallar 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır. | |||||||||||||
| 7-) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | |||||||||||||
| 8-)09.04.2021 tarihinde yayımlanan 31449 sayılı Resmi Gazetede Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermayesi İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 7. maddesi hükmüne göre Hazine Taşınmazlarının satış işlemlerinden,5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzdebir)5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0,5 (binde beş) 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için %0,25 (onbinde yirmibeş) Satış bedeli için ayrıca döner sermaye ücreti tahsil edilecektir. | |||||||||||||
| 9-) Taşınmazların fiili ve işgal durumlarına ilişkin ayrıntılı bilgi satış şartnamesinde mevcuttur. | |||||||||||||
| 10-) İhaleye İlişkin ilan www.milliemlak.gov.tr ile https://bingol.csb.gov.tr/.internet sitesinde yayımlanmaktadır. | |||||||||||||
| İlan Olunur. | |||||||||||||
#ilangovtr
Basın No ILN02347667