Bingöl Kuyumcular Derneği, 24 Eylül 2026 Perşembe günü kentteki güncel altın fiyatlarını açıkladı.
Yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından biri olan altın, güvenli liman olma özelliğini sürdürürken fiyatlardaki değişim de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
Peki, Bingöl’de gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç liradan işlem görüyor? Bingöl’de bilezik fiyatları ne kadar? İşte 24 Eylül 2026 Perşembe günü Bingöl’de güncel altın fiyatları...
24 Eylül 2026 Bingöl Altın Fiyatları
| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| KUR | 6.685 TL | 6.721 TL |
| Çekme Altın (0,995) | 6.570 TL | 6.800 TL |
| Burma Bilezik | 6.035 TL | 6.370 TL |
| İşçilikli Ürün | 6.035 TL | 7.395 TL |
| 14 Ayar Altın | 3.525 TL | 5.645 TL |
| Beşli Ata | 219.600 TL | 228.180 TL |
| Ata Lira | 43.920 TL | 45.635 TL |
| Ziynet Altın | 42.650 TL | 44.625 TL |
| Yarım Altın | 21.525 TL | 22.585 TL |
| Çeyrek Altın | 10.765 TL | 11.290 TL |
| Gram Altın (0,995) | 6.630 TL | 6.870 TL |
| ONS (USD) | 4.275 $ | 4.279 $ |





